오늘의 증시 일정-14일

머니투데이 배규민 기자 2018.02.14 08:14
글자크기
◇실적공시
BGF (3,615원 ▲10 +0.28%)
한국항공우주 (49,200원 ▲150 +0.31%)
BGF리테일 (3,615원 ▲10 +0.28%)

◇주주총회
와이디온라인 (1,591원 ▲15 +0.95%)
엔에스컴퍼니 (4,700원 ▲300 +6.82%)



◇주요 경제지표
유럽 4Q GDP
미국 1월 소매판매
일본 4Q GDP

◇추가·변경상장
삼화페인트 (7,350원 ▼310 -4.05%)공업 (국내BW행사)
에이프로젠제약 (1,490원 ▼109 -6.82%) (신주인수권행사)
유안타증권 (2,675원 ▲5 +0.19%) (국내CB전환)
지엠피 (20,900원 ▲150 +0.72%) (국내사모 전환사채 전환)
서울제약 (3,290원 ▼20 -0.60%) (국내공모 전환사채 전환)
유진기업 (3,415원 ▼10 -0.29%) (국내사모 전환사채 전환)
플레이위드 (6,450원 ▲160 +2.54%) (국내사모 전환사채 전환)
상보 (1,791원 ▼7 -0.39%) (국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
카카오 (48,600원 ▼500 -1.02%) (국내CB전환)
셀트리온제약 (89,700원 ▼2,200 -2.39%) (주식매수선택권행사)
버추얼텍 (3,755원 0.00%) (국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
나노엔텍 (3,185원 ▼60 -1.85%) (국내사모 전환사채 전환)
케이피엠테크 (390원 ▲5 +1.30%) (국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
에이치케이 (1,490원 ▲16 +1.09%) (주식매수선택권행사)
오르비텍 (2,855원 ▼45 -1.55%) (국내사모 전환사채 전환)
에치디프로 (1,383원 ▼523 -27.44%) (무상증자)
넷게임즈 (13,070원 ▲160 +1.24%) (주식매수선택권행사)
한국비엔씨 (13,450원 ▲950 +7.6%) (주식매수선택권행사)
인터코스 (100원 ▲48 +92.31%) (우선주의 보통주전환)
SGA솔루션즈 (702원 ▼7 -0.99%) (국내사모 전환사채 전환)
액션스퀘어 (1,585원 ▲1 +0.06%) (주식매수선택권행사)
덱스터 (7,000원 ▼70 -0.99%) (주식매수선택권행사)
세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%) (국내사모 전환사채 전환)
세미콘라이트 (306원 ▼5 -1.61%) (국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
에치디프로 (1,383원 ▼523 -27.44%) (유상증자 제3자배정)
제이엔케이히터 (4,040원 ▼110 -2.65%) (국내사모 전환사채 전환)
맥스로텍 (46원 ▼56 -54.90%) (국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
레고켐바이오 (63,900원 ▲1,800 +2.90%) (국내사모 전환사채 전환)
이그잭스 (2,400원 ▼60 -2.44%) (국내사모 전환사채 전환)
이그잭스 (2,400원 ▼60 -2.44%) (유상증자 제3자배정)
케이프 (5,200원 ▼20 -0.38%) (국내사모 전환사채 전환)
태양씨앤엘 (389원 ▼2 -0.51%) (국내사모 전환사채 전환)
일경산업개발 (2,855원 ▼140 -4.67%) (국내사모 전환사채 전환)
제넥신 (7,040원 ▼110 -1.54%) (주식매수선택권행사)
씨그널엔터테인먼트그룹 (331원 ▲76 +29.8%) (국내사모 전환사채 전환)
알파홀딩스 (945원 ▼68 -6.71%) (국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
코오롱인더 (34,750원 ▼350 -1.00%) (신주인수권행사)



TOP