오늘의 증시 - 9일

머니투데이 김훈남 기자 2018.01.09 08:06
글자크기
◇실적발표
-삼성전자 (80,800원 ▲1,000 +1.25%)



◇추가·변경상장
-한신공영 (6,730원 ▲10 +0.15%) 국내CB전환
-성문전자 (1,510원 ▼3 -0.20%) 국내BW행사
-와이지-원 (5,810원 ▼50 -0.85%) 제3자배정 유상증자
-위지트 (831원 ▼2 -0.24%) 국내사모 전환사채 전환
-버추얼텍 (3,320원 ▼70 -2.06%) 제3자배정 유상증자
-대우조선해양 (27,400원 ▼800 -2.84%) 제3자배정 유상증자
-두산인프라코어 (8,560원 ▲120 +1.42%) 신주인수권행사
-퍼시픽바이오 (1,547원 ▼5 -0.32%) 국내사모 신주인수권부사채 신주인수권행사
-씨씨에스 (4,625원 ▼365 -7.31%) 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권행사
-라이트론 (2,125원 ▼50 -2.30%) 국내사모 전환사채 전환
-삼원테크 (654원 ▼280 -29.98%) 제3자배정 유상증자
-에이블씨엔씨 (6,720원 ▼60 -0.88%) 구주주배정 유상증자
-SGA솔루션즈 (724원 0.00%) 국내사모 전환사채 전환
-엠에프엠코리아 (2,855원 0.0%) 제3자배정 유상증자

TOP