오늘의 증시 - 9일

머니투데이 김훈남 기자 2018.01.09 08:06
글자크기
◇실적발표
-삼성전자 (79,200원 ▼500 -0.63%)

◇추가·변경상장
-한신공영 (6,580원 ▼30 -0.45%) 국내CB전환
-성문전자 (1,688원 ▲31 +1.87%) 국내BW행사
-와이지-원 (5,720원 ▲20 +0.35%) 제3자배정 유상증자
-위지트 (740원 ▼5 -0.67%) 국내사모 전환사채 전환
-버추얼텍 (3,635원 ▲90 +2.54%) 제3자배정 유상증자
-대우조선해양 (31,650원 ▼900 -2.76%) 제3자배정 유상증자
-두산인프라코어 (8,340원 ▲50 +0.60%) 신주인수권행사
-퍼시픽바이오 (1,379원 ▼38 -2.68%) 국내사모 신주인수권부사채 신주인수권행사
-씨씨에스 (3,600원 ▼115 -3.10%) 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권행사
-라이트론 (3,520원 ▼160 -4.35%) 국내사모 전환사채 전환
-삼원테크 (654원 ▼280 -29.98%) 제3자배정 유상증자
-에이블씨엔씨 (8,040원 ▲710 +9.69%) 구주주배정 유상증자
-SGA솔루션즈 (715원 ▼5 -0.69%) 국내사모 전환사채 전환
-엠에프엠코리아 (2,855원 0.0%) 제3자배정 유상증자



TOP