오늘의 증시일정-29일

머니투데이 한은정 기자 2017.03.29 07:51
글자크기
◇주주총회
-제주항공 (10,820원 ▲50 +0.46%)
-필룩스 (442원 ▼20 -4.33%)
-대한해운 (1,783원 ▼18 -1.00%)
-사조동아원 (1,005원 ▲22 +2.24%)
-티에이치엔 (3,690원 ▼5 -0.14%)
-핫텍 (70원 ▲7 +11.11%)
-한창제지 (825원 ▼2 -0.24%)
-쿠쿠전자 (19,600원 ▲510 +2.67%)
-엔피씨 (5,110원 ▼10 -0.20%)
-이엔쓰리 (3,140원 ▲140 +4.67%)
-아이마켓코리아 (8,390원 ▲10 +0.12%)
-세우글로벌 (1,398원 ▲13 +0.94%)
-동양생명 (5,350원 ▲110 +2.10%)
-한국가스공사 (26,850원 ▲300 +1.13%)
-GKL (13,560원 ▼170 -1.24%)
-케이디켐 (12,440원 ▲10 +0.08%)
-서전기전 (4,585원 ▼85 -1.82%)
-소프트센 (609원 ▼6 -0.98%)
-코아시아홀딩스 (6,660원 ▼30 -0.45%)
-W홀딩컴퍼니 (393원 ▼20 -4.84%)
-투비소프트 (312원 ▲2 +0.65%)
-일경산업개발 (2,855원 ▼140 -4.67%)
-드림시큐리티 (3,325원 ▼45 -1.34%)
-퓨전데이타 (330원 ▲122 +58.65%)
-아미노로직스 (1,460원 ▼22 -1.48%)
-퓨쳐켐 (12,840원 ▼210 -1.61%)
-화이브라더스 (155원 ▼55 -26.19%)
-대우스팩3호 (2,020원 0.0%)
-대우SBI스팩1호 (3,460원 0.00%)
-시노펙스 (9,110원 ▼410 -4.31%)
-대우스팩2호 (2,040원 ▲5 +0.2%)
-신성델타테크 (83,100원 ▼200 -0.24%)
-동일기연 (11,570원 ▼10 -0.09%)
-하이에이아이1호스팩 (2,050원 ▲10 +0.5%)
-보성파워텍 (2,950원 0.00%)
-하이제3호스팩 (2,630원 ▼30 -1.13%)
-하이제2호스팩 (1,768원 ▲1 +0.06%)
-KT서브마린 (10,670원 ▲370 +3.59%)
-우림기계 (5,730원 ▼40 -0.69%)
-윈팩 (1,205원 ▼27 -2.19%)
-크로바하이텍 (1,209원 ▼34 -2.74%)
-모베이스 (3,310원 ▼35 -1.05%)
-와이지-원 (5,690원 ▼40 -0.70%)
-해성옵틱스 (1,334원 0.00%)
-에이치엠씨3호스팩 (2,685원 ▼25 -0.92%)
-이-글 벳 (5,160원 0.00%)
-옵토팩 (1,000원 ▼16 -1.57%)
-유진로봇 (8,060원 ▼70 -0.86%)
-램테크놀러지 (5,500원 ▼230 -4.01%)
-우원개발 (2,835원 ▲5 +0.18%)
-와이비엠넷 (4,165원 ▲65 +1.59%)
-성우하이텍 (9,270원 ▼100 -1.07%)
-유니트론텍 (5,330원 ▼90 -1.66%)
-남화토건 (4,750원 ▼65 -1.35%)
-한국4호스팩 (2,055원 0.0%)
-코스온 (176원 ▼14 -7.37%)
-에이치케이 (1,453원 ▲6 +0.41%)
-인탑스 (26,150원 ▼50 -0.19%)
-제이엠아이 (955원 0.00%)
-에스피지 (27,600원 ▼200 -0.72%)
-쎄노텍 (1,129원 ▲33 +3.01%)
-신진에스엠 (3,440원 ▼180 -4.97%)
-씨아이에스 (11,010원 ▼280 -2.48%)
-정다운 (3,300원 ▲210 +6.80%)
-스페코 (3,915원 ▼25 -0.63%)
-우주일렉트로 (20,000원 ▼100 -0.50%)
-파인테크닉스 (1,298원 ▼7 -0.54%)
-우리기술투자 (8,700원 ▼260 -2.90%)
-오이솔루션 (12,490원 ▼210 -1.65%)
-디엠씨 (2,175원 ▲30 +1.40%)
-바른손이앤에이 (607원 ▼3 -0.49%)
-하나마이크론 (28,100원 ▼200 -0.71%)
-나노스 (640원 ▲73 +12.87%)
-행남생활건강 (66원 ▼2 -2.94%)
-케이피엠테크 (389원 ▼4 -1.02%)
-리드 (38원 ▼51 -57.3%)
-우리손에프앤지 (1,479원 ▼4 -0.27%)
-미코 (10,070원 ▼80 -0.79%)
-비에이치아이 (8,800원 ▲140 +1.62%)
-필링크 (2,780원 0.00%)
-연이정보통신 (75원 ▲5 +7.14%)
-디지털대성 (6,910원 ▲110 +1.62%)
-엠에스오토텍 (4,445원 0.00%)
-뉴프렉스 (7,260원 ▼450 -5.84%)
-핸디소프트 (4,125원 ▼110 -2.60%)
-제노포커스 (4,025원 ▼190 -4.51%)
-지엘팜텍 (1,185원 ▼6 -0.50%)
-심텍 (2,495원 ▼15 -0.60%)
-우전 (40원 ▼6 -13.0%)
-윈하이텍 (3,145원 ▼35 -1.10%)
-심텍홀딩스 (2,495원 ▼15 -0.60%)
-슈피겐코리아 (31,050원 ▲50 +0.16%)

◇추가·변경상장
-아이에스동서 (25,700원 ▼650 -2.47%)(CB전환)
-우리기술 (1,418원 ▼24 -1.66%)(CB전환)
-이그잭스 (2,345원 ▲20 +0.86%)(CB전환)
-디엠씨 (2,175원 ▲30 +1.40%)(CB전환)
-아진산업 (3,925원 ▲30 +0.77%)(BW행사)
-와이지-원 (5,690원 ▼40 -0.70%)(보통주 전환)
-바이오톡스텍 (5,440원 ▼50 -0.91%)(보통주 전환)
-솔라시아 (3,055원 ▼50 -1.61%)(유상증자)
-코렌텍 (9,290원 ▼70 -0.75%)(주식매수선택권행사)




제주항공 차트
TOP