오늘의 증시일정-28일

머니투데이 김훈남 기자 2017.03.28 08:14
글자크기
◇주주총회
-세운메디칼 (2,905원 ▲55 +1.93%)
-파인디앤씨 (1,415원 ▲5 +0.35%)
-코메론 (8,790원 ▼10 -0.11%)
-제일제강 (1,234원 ▼17 -1.36%)
-모아텍 (3,655원 ▲5 +0.14%)
-푸드웰 (4,700원 ▲10 +0.21%)
-리노공업 (255,500원 ▼2,500 -0.97%)
-한화에이스스팩2호 (2,025원 0.0%)
-서울리거 (623원 0.00%)
-테라셈 (9원 ▼9 -50.00%)
-제우스 (19,450원 ▼800 -3.95%)
-푸른기술 (8,480원 ▼90 -1.05%)
-와토스코리아 (4,900원 ▲55 +1.14%)
-큐렉소 (13,550원 ▼270 -1.95%)
-엔에이치스팩3호 (1,816원 ▲1 +0.06%)
-세보엠이씨 (9,690원 ▲50 +0.52%)
-피엔티 (41,550원 ▼700 -1.66%)
-넥스트BT (484원 ▲2 +0.41%)
-자연과환경 (1,050원 ▼3 -0.28%)
-세원물산 (7,300원 ▼50 -0.68%)
-우수AMS (3,035원 ▼5 -0.16%)
-에이치엘사이언스 (15,310원 ▲10 +0.07%)
-GST (47,250원 ▼3,150 -6.25%)
-신스타임즈 (25원 ▼27 -51.92%)
-삼륭물산 (3,765원 ▼10 -0.26%)
-구름컴퍼니 (498원 ▼82 -14.14%)
-네추럴FNP (2,615원 ▼155 -5.60%)
-럭스피아 (869원 ▲106 +13.89%)
-이엠티 (4,620원 ▲45 +0.98%)
-유니포인트 (893원 ▲102 +12.90%)
-코셋 (1,810원 ▼1 -0.06%)
-디지캡 (4,950원 ▼470 -8.67%)
-젠큐릭스 (3,455원 ▼50 -1.43%)
-에프앤가이드 (7,020원 ▲70 +1.01%)
-안지오랩 (3,900원 ▲300 +8.33%)
-제놀루션 (3,870원 ▲20 +0.52%)
-에스에이티이엔지 (25,800원 ▼200 -0.77%)
-씨이랩 (13,340원 ▼280 -2.06%)
-미래자원엠엘 (11,450원 0.0%)
-피노텍 (670원 ▲269 +67.08%)
-페이퍼코리아 (881원 ▼19 -2.11%)
-대우건설 (3,705원 ▼25 -0.67%)
-제이준 (6,740원 ▲70 +1.05%)
-동양물산 (5,400원 ▼90 -1.64%)기업
-국보 (2,110원 ▼75 -3.43%)
-KTcs (3,480원 ▲5 +0.14%)
-KT스카이라이프 (5,620원 ▼20 -0.35%)
-삼성제약 (1,808원 ▼8 -0.44%)
-한전기술 (65,200원 ▼1,100 -1.66%)
-SH에너지화학 (629원 ▼1 -0.16%)
-제이에스코퍼레이션 (17,530원 ▲470 +2.75%)
-계룡건설 (14,090원 ▼250 -1.74%)산업
-인스코비 (1,204원 ▼16 -1.31%)
-금양 (115,600원 ▲2,500 +2.21%)
-미원에스씨 (77,800원 ▲400 +0.52%)
-코리아01호 (308원 ▼102 -24.9%)
-코리아02호 (203원 ▲21 +11.5%)
-코리아03호 (136원 ▼31 -18.6%)
-코리아04호 (139원 ▼61 -30.5%)
-코웨이 (56,000원 ▼300 -0.53%)
-미원에스씨 (77,800원 ▲400 +0.52%)
-KMH (4,860원 ▲50 +1.04%)
-SG&G (1,647원 ▼11 -0.66%)
-아시아경제 (1,398원 ▲1 +0.07%)
-지엠피 (18,100원 ▲570 +3.25%)
-솔루에타 (1,659원 ▼13 -0.78%)
-판타지오 (269원 ▼18 -6.27%)
-세동 (1,558원 ▼25 -1.58%)
-보령메디앙스 (3,080원 0.00%)
-유비벨록스 (18,650원 ▼100 -0.53%)
-파트론 (7,870원 0.00%)
-엑셈 (2,430원 ▼10 -0.41%)
-화신테크 (95원 ▼6 -5.94%)
-팍스넷 (63원 ▼252 -80.00%)
-KMH하이텍 (1,406원 ▼37 -2.56%)
-삼보판지 (10,730원 ▼150 -1.38%)
-테고사이언스 (22,350원 0.00%)
-랩지노믹스 (3,035원 ▲30 +1.00%)
-한화MGI스팩 (1,860원 ▼9 -0.48%)
-한화ACPC스팩 (381원 ▼21 -5.22%)
-엠케이전자 (13,720원 ▼280 -2.00%)
-에스엠코어 (5,820원 ▲70 +1.22%)
-셀트리온제약 (105,100원 ▲1,400 +1.35%)
-동국알앤에스 (3,290원 ▼35 -1.05%)
-한국큐빅 (2,740원 0.00%)
-HRS (5,400원 ▼230 -4.09%)
-옴니시스템 (856원 ▼16 -1.83%)
-다믈멀티미디어 (8,360원 ▲130 +1.58%)
-에스와이패널 (4,445원 ▼20 -0.45%)
-이원컴포텍 (1,670원 ▲9 +0.54%)
-평화정공 (11,110원 ▲20 +0.18%)
-미래나노텍 (18,010원 ▼360 -1.96%)
-에스티오 (2,130원 ▲30 +1.43%)
-아즈텍WB (1,454원 ▼1 -0.07%)
-휴젤 (191,100원 ▼2,000 -1.04%)
-서울옥션 (9,960원 0.00%)
-에이치엔티 (18원 ▼7 -28.00%)
-디오 (21,900원 ▲50 +0.23%)
-서산 (1,465원 ▲5 +0.34%)
-디비케이 (2,510원 ▼50 -1.95%)



◇주요경제지표
-미국 2월 도매 재고
-미국 3월 소비자기대지수
-한국 2016 4분기 GDP

◇추가·변경상장
-{대한항공} 구주주배정 유상증자
-{에스마크} 국내사모 전환사채 전환
-{로체시스템즈} 구주주배정 유상증자
-{디에스티로봇} 액면분할
-{지란지교시큐리티} 국내사모 전환사채 전환

TOP