오늘의 증시 일정 -25일

머니투데이 김도윤 기자 2016.10.25 08:00
글자크기
◇주요 경제지표
-한국 3분기 GDP
-유럽 8월FHFA주택가격지수
-유럽 10월 소비자기대지수

◇실적공시
-칩스앤미디어 (15,000원 ▲40 +0.27%)
-대림산업 (44,950원 ▲1,400 +3.21%)
-한국항공우주 (53,000원 ▼200 -0.38%)
-LG하우시스 (39,750원 ▲50 +0.13%)
-LG생활건강 (383,500원 ▲19,500 +5.36%)
-삼호 (14,350원 ▲350 +2.50%)
-대교 (2,200원 ▼25 -1.12%)
-LG생명과학 (67,500원 ▲500 +0.8%)
-고려개발 (11,000원 ▼50 -0.5%)

◇주주총회
-디에스티로봇 (1,404원 ▲2 +0.14%)
-리드 (38원 ▼51 -57.3%)
-대신밸런스제1호스팩 (5,800원 ▲150 +2.65%)
-고려개발 (11,000원 ▼50 -0.5%)
-삼립식품 (52,100원 ▲500 +0.97%)
-바이오씨앤디 (35,400원 ▲50 +0.14%)



◇추가·변경상장
-씨아이테크(전환사채)
-대우전자부품(전환사채)
-동원금속(전환사채)
-나노(전환사채)
-씨그널엔터테인먼트그룹(전환사채)
-하이쎌(전환사채)
-강스템바이오텍(주식매수선택권)
-이매진아시아(유상증자)
-보광산업(무상증자)

TOP