오늘의 증시 일정-25일

머니투데이 백지수 기자 2016.07.25 08:30
글자크기
◇실적발표
-영화금속 (875원 ▼4 -0.46%)
-SKC코오롱PI (20,150원 ▲420 +2.13%)
-한라 (1,963원 ▼12 -0.61%)

◇주요 경제지표
-미국 7월 달라스 제조업 지수



◇신규상장
-에스케이씨에스

◇추가·변경상장
-국동 (618원 0.00%)(국내CB전환, 7063주, 9910원)
-형지I&C (847원 ▼5 -0.59%)(국내사모CB전환, 597만4835주, 1590원)
-바른손 (1,554원 ▼6 -0.38%)(주식매수선택권행사, 1만6665주, 4389원)
-씨엘인터내셔널 (37원 ▲3 +8.8%)(일반공모 유상증자, 106만3829주, 940원)
-엘컴텍 (1,392원 ▼16 -1.14%)(국내사모BW행사, 178만주, 500원)
-트레이스 (15원 ▼4 -21.1%)(국내공모CB전환, 623주, 2245원)
-이엘피(주식매수선택권행사, 1만3000주, 1500원)
-코디에스 (1,795원 ▼20 -1.10%)(국내사모CB전환, 17만183주, 2938원)
-영우디에스피 (910원 ▲20 +2.25%)(주식매수선택권행사, 6만주, 6520원)
-텔콘 (770원 ▲4 +0.52%)(제3자배정 유상증자, 28만1690주, 1만7750원)
-미스터블루 (2,630원 ▼5 -0.19%)(국내사모CB전환, 97만6000주, 1000원)
-강스템바이오텍 (2,825원 ▼25 -0.88%)(주식매수선택권행사, 4만4000주, 1020원)
-카이노스메드(주식매수선택권행사, 7094주, 4000원)
-쎄노텍 (1,124원 ▲28 +2.55%)(상호변경)
-쎄노텍 (1,124원 ▲28 +2.55%)(타법인흡수합병, 3425만9657주, 2043원)



◇주주총회
-영흥철강 (497원 ▼1 -0.20%)
-CS (1,196원 ▼4 -0.33%)


영화금속 차트
TOP