오늘의 증시 일정-25일

머니투데이 백지수 기자 2016.07.25 08:30
글자크기
◇실적발표
-영화금속 (762원 ▼2 -0.26%)
-SKC코오롱PI (20,400원 ▼150 -0.73%)
-한라 (2,550원 ▲85 +3.45%)

◇주요 경제지표
-미국 7월 달라스 제조업 지수



◇신규상장
-에스케이씨에스

◇추가·변경상장
-국동 (484원 ▼4 -0.82%)(국내CB전환, 7063주, 9910원)
-형지I&C (596원 ▼15 -2.45%)(국내사모CB전환, 597만4835주, 1590원)
-바른손 (1,160원 ▼8 -0.68%)(주식매수선택권행사, 1만6665주, 4389원)
-씨엘인터내셔널 (37원 ▲3 +8.8%)(일반공모 유상증자, 106만3829주, 940원)
-엘컴텍 (1,259원 ▼8 -0.63%)(국내사모BW행사, 178만주, 500원)
-트레이스 (15원 ▼4 -21.1%)(국내공모CB전환, 623주, 2245원)
-이엘피(주식매수선택권행사, 1만3000주, 1500원)
-코디에스 (1,524원 ▼10 -0.65%)(국내사모CB전환, 17만183주, 2938원)
-영우디에스피 (740원 ▼18 -2.37%)(주식매수선택권행사, 6만주, 6520원)
-텔콘 (557원 ▼12 -2.11%)(제3자배정 유상증자, 28만1690주, 1만7750원)
-미스터블루 (1,415원 ▲7 +0.50%)(국내사모CB전환, 97만6000주, 1000원)
-강스템바이오텍 (2,110원 ▲95 +4.71%)(주식매수선택권행사, 4만4000주, 1020원)
-카이노스메드(주식매수선택권행사, 7094주, 4000원)
-쎄노텍 (817원 ▲10 +1.24%)(상호변경)
-쎄노텍 (817원 ▲10 +1.24%)(타법인흡수합병, 3425만9657주, 2043원)



◇주주총회
-영흥철강 (475원 ▼4 -0.84%)
-CS (995원 ▼8 -0.80%)


영화금속 차트
TOP