오늘의 증시 일정-17일

머니투데이 구유나 기자 2016.06.17 07:49
글자크기
◇주요 경제지표
-미국 5월 주택착공건수
-미국 5월 건축허가

◇추가·변경 상장
-KR모터스 (1,064원 ▼4 -0.37%)(국내CB전환, 14만9402주, 1004원)
-행남자기 (66원 ▼2 -2.94%)(제3자배정 유상증자, 197만3400주, 1875원)
-큐캐피탈 (310원 ▼1 -0.32%)(국내사모BW행사, 350만주, 500원)
-서울제약 (3,320원 ▼15 -0.45%)(국내공모CB전환, 7만607주, 1만4100원)
-주연테크 (463원 ▼4 -0.86%)(제3자배정 유상증자, 1428만5711주, 770원)
-코다코 (257원 ▲13 +5.33%)(국내사모CB전환, 86만4304주, 2314원)
-아큐픽스 (1,163원 ▼1 -0.09%)(국내사모CB전환, 74만1425주, 1079원)
-바른전자 (3,395원 ▼70 -2.02%)(국내사모CB전환, 136만9863주, 1095원)
-에프티이앤이 (253원 ▲2 +0.8%)(국내공모CB전환, 1만9209주, 2790원)
-네오티스 (3,285원 ▼20 -0.61%)(국내사모BW행사, 7만1873주, 4174원)
-신양오라컴 (17원 ▼6 -26.1%)(제3자배정 유상증자, 455만5825주, 878원)
-세원셀론텍 (254원 ▼19 -6.96%)(국내BW행사, 39만7614주, 2515원)
-디지탈옵틱 (411원 ▲12 +3.01%)(국내사모CB전환, 17만9565주, 5569원)
-디젠스 (945원 ▼12 -1.25%)(국내사모BW행사, 80만5152주, 1242원)
-에이티젠 (2,020원 ▲176 +9.54%)(국내사모CB전환, 4만주, 1만원)
-바이옵트로 (8,040원 ▲440 +5.79%)(우선주의 보통주전환, 45만9073주, 1625원)

◇주주총회
-대림제지 (8,150원 ▼140 -1.69%)
-보타바이오 (104원 ▼65 -38.5%)
-이화산업 (14,350원 ▲80 +0.56%)



TOP