오늘의 증시 일정-21일

머니투데이 백지수 기자 2016.04.21 07:49
글자크기
◇실적발표
-안랩 (64,400원 0.00%)
-고려개발 (11,000원 ▼50 -0.5%)
-로엔 (99,900원 ▲800 +0.8%)
-제일기획 (18,600원 ▼390 -2.05%)
-삼호 (14,350원 ▲350 +2.50%)
-우리은행 (14,800원 ▲250 +1.7%)
-대림산업 (49,400원 ▼200 -0.40%)

◇경제지표
-미국 신규실업수당청구건수
-미국 2월 FHFA주택가격지수
-미국 3월 경기선행지수
-유럽 4월 ECB통화정책회의
-유럽 4월 소비자기대지수



◇신규상장
-인터코스

◇추가·변경 상장
-선창산업 (2,515원 0.00%)(주식배당, 17만9821주, 1000원)
-티웨이홀딩스 (434원 ▼10 -2.25%)(국내CB전환, 12만4397주, 6431원)
-인스코비 (1,183원 ▲8 +0.68%)(국내BW행사, 203만3897주, 1475원)
-아이에스동서 (25,350원 ▼450 -1.74%)(국내CB전환, 10만9107주, 2만2913원)
-영흥철강 (499원 ▼11 -2.16%)(합병, 1643만7307주, 2139원)
-우진비앤지 (1,096원 ▼2 -0.18%)(주식배당, 97만5081주, 500원)
-위지트 (775원 ▼24 -3.00%)(국내사모CB전환, 126만7605주, 1065원)
-에스티아이 (37,950원 ▼4,050 -9.64%)(주식매수선택권행사, 4만주, 2980원)
-이랜텍 (7,790원 ▼150 -1.89%)(국내사모BW행사, 5만8673주, 5113원)
-테라젠이텍스 (3,840원 ▼55 -1.41%)(주식매수선택권행사, 2만주, 5157원)
-켐트로닉스 (24,950원 ▼1,700 -6.38%)(주식배당, 88만7970주, 500원)
-넥스턴 (3,660원 ▼10 -0.27%)(제3자배정 유상증자, 100만주, 8160원)




안랩 차트
TOP