오늘의 증시 일정-21일

머니투데이 백지수 기자 2016.04.21 07:49
글자크기
◇실적발표
-안랩 (58,200원 ▲2,500 +4.49%)
-고려개발 (11,000원 ▼50 -0.5%)
-로엔 (99,900원 ▲800 +0.8%)
-제일기획 (18,400원 ▲190 +1.04%)
-삼호 (14,350원 ▲350 +2.50%)
-우리은행 (14,800원 ▲250 +1.7%)
-대림산업 (41,450원 ▼50 -0.12%)

◇경제지표
-미국 신규실업수당청구건수
-미국 2월 FHFA주택가격지수
-미국 3월 경기선행지수
-유럽 4월 ECB통화정책회의
-유럽 4월 소비자기대지수



◇신규상장
-인터코스

◇추가·변경 상장
-선창산업 (3,110원 ▼25 -0.80%)(주식배당, 17만9821주, 1000원)
-티웨이홀딩스 (575원 ▼33 -5.43%)(국내CB전환, 12만4397주, 6431원)
-인스코비 (1,707원 ▼183 -9.68%)(국내BW행사, 203만3897주, 1475원)
-아이에스동서 (21,050원 ▼50 -0.24%)(국내CB전환, 10만9107주, 2만2913원)
-영흥철강 (475원 ▼4 -0.84%)(합병, 1643만7307주, 2139원)
-우진비앤지 (1,007원 ▲2 +0.20%)(주식배당, 97만5081주, 500원)
-위지트 (706원 ▲3 +0.43%)(국내사모CB전환, 126만7605주, 1065원)
-에스티아이 (20,500원 ▲810 +4.11%)(주식매수선택권행사, 4만주, 2980원)
-이랜텍 (5,550원 ▲40 +0.73%)(국내사모BW행사, 5만8673주, 5113원)
-테라젠이텍스 (3,550원 ▲10 +0.28%)(주식매수선택권행사, 2만주, 5157원)
-켐트로닉스 (19,870원 ▼40 -0.20%)(주식배당, 88만7970주, 500원)
-넥스턴 (3,955원 ▲35 +0.89%)(제3자배정 유상증자, 100만주, 8160원)




안랩 차트
TOP