오늘의 증시 일정-25일(3)

머니투데이 백지수 기자 2016.03.25 08:56
글자크기
◇주주총회
-KG ETS (8,400원 ▼120 -1.41%)
-유성티엔에스 (2,100원 ▲25 +1.20%)
-일신바이오 (1,318원 ▼27 -2.01%)
-네오위즈게임즈 (20,700원 ▲600 +2.99%)
-윈팩 (1,292원 ▼84 -6.10%)
-이녹스 (18,090원 ▼140 -0.77%)
-동일철강 (959원 ▲5 +0.52%)
-더블유게임즈 (40,700원 ▲50 +0.12%)
-동국산업 (7,630원 ▼80 -1.04%)
-위즈코프 (768원 ▼9 -1.16%)
-대양전기공업 (13,260원 ▼200 -1.49%)
-가비아 (17,950원 ▼420 -2.29%)
-엔브이에이치코리아 (2,450원 ▼25 -1.01%)
-오공 (3,025원 ▲35 +1.17%)
-이화전기 (899원 ▲129 +16.75%)
-크루셜텍 (90원 ▼160 -64.00%)
-오스템임플란트 (1,900,000원 0.00%)
-삼우엠스 (354원 ▲3 +0.85%)
-넥슨지티 (25,400원 ▼1,950 -7.13%)
-한국캐피탈 (596원 ▼1 -0.17%)
-유비쿼스 (12,380원 ▲30 +0.24%)
-현대통신 (6,510원 ▼90 -1.36%)
-엔터메이트 (4,195원 ▼45 -1.06%)
-피씨디렉트 (3,685원 0.00%)
-쎄니트 (1,515원 ▲92 +6.47%)
-유니크 (4,495원 ▼100 -2.18%)
-신라에스지 (8,110원 ▼220 -2.64%)
-DMS (5,920원 ▼210 -3.43%)
-엘티씨 (14,970원 ▼800 -5.07%)
-캠시스 (1,393원 ▼3 -0.21%)
-케이디씨 (3,045원 ▼45 -1.46%)
-조이시티 (2,410원 ▼85 -3.41%)
-아큐픽스 (1,179원 ▼13 -1.09%)
-한컴시큐어 (3,080원 ▼90 -2.84%)
-SDN (1,503원 ▲49 +3.37%)
-씨젠 (21,450원 ▼50 -0.23%)
-솔본 (4,490원 ▼10 -0.22%)
-인피니트헬스케어 (5,170원 ▼40 -0.77%)
-서울반도체 (9,520원 ▲30 +0.32%)
-제로투세븐 (5,320원 ▼190 -3.45%)
-테고사이언스 (21,700원 ▲300 +1.40%)
-인터플렉스 (13,830원 ▼330 -2.33%)
-시그네틱스 (1,699원 ▼120 -6.60%)
-중앙에너비스 (25,500원 ▲3,000 +13.33%)
-KCC건설 (4,400원 ▼50 -1.12%)
-제이콘텐트리 (14,600원 ▲270 +1.88%)
-웹스 (1,712원 ▲7 +0.41%)
-투비소프트 (302원 ▼9 -2.89%)
-아이씨케이 (778원 ▲16 +2.10%)
-쇼박스 (3,670원 ▲30 +0.82%)
-하이셈 (5,620원 ▼230 -3.93%)
-CMG제약 (2,070원 ▼30 -1.43%)
-이화공영 (2,595원 ▼30 -1.14%)
-좋은사람들 (1,055원 ▼10 -0.9%)
-알에프세미 (2,965원 ▼135 -4.35%)
-신성델타테크 (88,300원 ▼3,400 -3.71%)
-신일제약 (6,950원 ▼10 -0.14%)
-테라세미콘 (16,000원 ▲450 +2.9%)
-에너토크 (5,580원 ▼170 -2.96%)
-형지I&C (863원 ▼6 -0.69%)
-하나머스트5호스팩 (5,210원 ▲90 +1.76%)
-하나머스트4호스팩 (4,320원 ▼70 -1.59%)
-이엔에프테크놀로지 (26,200원 ▼1,600 -5.76%)
-이니텍 (3,335원 ▲55 +1.68%)
-이트론 (271원 ▲62 +29.67%)
-팬엔터테인먼트 (2,730원 ▼40 -1.44%)
-코아스템 (11,330원 ▼1,370 -10.79%)
-디지틀조선 (1,942원 ▼28 -1.42%)
-캔들미디어 (1,153원 ▲1 +0.09%)
-S&K폴리텍 (2,255원 ▼30 -1.31%)
-유니슨 (972원 ▼12 -1.22%)
-원익QnC (31,500원 ▼1,700 -5.12%)
-미래테크놀로지 (11,750원 ▲150 +1.29%)
-키이스트 (5,850원 ▲20 +0.34%)
-에스에이엠티 (3,555원 ▼50 -1.39%)
-와이엠씨 (4,905원 ▼25 -0.51%)
-승일 (8,300원 ▲10 +0.12%)
-태양 (7,190원 ▲20 +0.28%)
-랩지노믹스 (2,625원 ▼55 -2.05%)
-에스엔텍 (310원 ▼52 -14.4%)
-유비케어 (4,640원 ▼105 -2.21%)
-캐스텍코리아 (1,890원 ▲56 +3.05%)
-멜파스 (151원 ▼119 -44.07%)
-한국맥널티 (4,515원 ▼65 -1.42%)
-우리산업홀딩스 (3,570원 ▼140 -3.77%)
-우리기술 (1,313원 ▼32 -2.38%)
-가희 (43원 ▼38 -46.9%)
-우리산업 (14,600원 ▼380 -2.54%)
-텍셀네트컴 (3,255원 0.00%)
-디케이디앤아이 (2,600원 ▼20 -0.76%)
-아트라스BX (62,200원 ▲1,800 +3.0%)
-하이로닉 (8,200원 ▼70 -0.85%)
-한국전자금융 (5,520원 ▼40 -0.72%)
-대한뉴팜 (7,920원 ▲50 +0.64%)
-에이디칩스 (158원 ▼10 -5.95%)
-SK머티리얼즈 (402,900원 ▼10,100 -2.45%)
-성창오토텍 (4,435원 ▲35 +0.80%)
-서희건설 (1,394원 ▲14 +1.01%)
-안국약품 (7,560원 ▼30 -0.40%)
-한양하이타오 (2,755원 ▼70 -2.48%)
-옵트론텍 (3,990원 ▼125 -3.04%)
-하이텍팜 (10,230원 0.00%)
-하이쎌 (2,815원 ▲150 +5.63%)
-서부T&D (7,070원 ▼210 -2.88%)
-상보 (1,791원 ▼7 -0.39%)
-씨유메디칼 (730원 ▼12 -1.62%)
-YTN (3,730원 ▼145 -3.74%)
-한일사료 (5,610원 ▲200 +3.70%)
-라이브플렉스 (2,350원 ▼40 -1.67%)
-제룡산업 (4,000원 ▼160 -3.85%)
-티케이케미칼 (1,495원 ▼23 -1.52%)
-한국정밀기계 (2,360원 ▼30 -1.26%)
-디지아이 (2,280원 ▼35 -1.51%)
-프로텍 (39,950원 ▼2,400 -5.67%)
-한빛소프트 (1,926원 ▼69 -3.46%)
-켐트로닉스 (24,950원 ▼1,700 -6.38%)
-코이즈 (1,176원 ▼5 -0.42%)
-나무가 (13,770원 ▼750 -5.17%)
-아비코전자 (11,230원 ▼550 -4.67%)
-이에스브이 (1,631원 ▲147 +9.91%)
-서연탑메탈 (3,545원 ▼80 -2.21%)
-한국알콜 (10,210원 ▼30 -0.29%)
-교보4호스팩 (1,080원 ▼140 -11.48%)
-태광 (12,100원 ▲100 +0.83%)
-삼화네트웍스 (1,447원 ▼4 -0.28%)
-삼진 (4,750원 ▼140 -2.86%)
-차디오스텍 (1,148원 ▼20 -1.71%)
-인프라웨어 (6,100원 ▼330 -5.13%)
-경봉 (2,805원 0.00%)
-디오텍 (15,850원 ▼460 -2.82%)
-기가레인 (757원 ▼29 -3.69%)
-큐캐피탈 (309원 0.00%)
-휴온스 (20,850원 ▼150 -0.71%)
-액션스퀘어 (1,585원 ▲1 +0.06%)
-삼지전자 (8,900원 ▼10 -0.11%)
-서울제약 (3,290원 ▼20 -0.60%)
-전파기지국 (1,890원 ▼28 -1.46%)
-옵티시스 (8,880원 ▼90 -1.00%)
-제룡전기 (50,200원 ▼1,300 -2.52%)
-파라다이스 (15,090원 ▲20 +0.13%)
-픽셀플러스 (8,280원 ▼310 -3.61%)
-위지트 (775원 ▼24 -3.00%)
-로체시스템즈 (9,820원 ▼670 -6.39%)
-루트로닉 (36,700원 ▼50 -0.14%)
-일진파워 (11,670원 ▲20 +0.17%)
-KT서브마린 (9,810원 ▼180 -1.80%)
-코미팜 (4,145원 ▲30 +0.73%)
-솔라시아 (3,040원 ▼35 -1.14%)
-파세코 (9,110원 ▼280 -2.98%)
-오디텍 (4,285원 ▼75 -1.72%)
-신영스팩2호 (1,014원 ▼16 -1.55%)
-동부스팩3호 (1,530원 ▼45 -2.86%)
-대륙제관 (4,060원 ▼5 -0.12%)
-이랜텍 (7,790원 ▼150 -1.89%)
-일야 (4,275원 ▼375 -8.06%)
-피에스텍 (3,590원 ▼20 -0.55%)
-동부제4호스팩 (2,060원 ▲5 +0.2%)
-모다정보통신 (155원 ▼105 -40.4%)
-금강철강 (5,120원 ▼30 -0.58%)
-이오테크닉스 (238,000원 ▼8,000 -3.25%)
-오리콤 (7,020원 ▼60 -0.85%)
-에이테크솔루션 (10,060원 ▼120 -1.18%)
-차이나그레이트 (12원 ▼12 -50.0%)
-비씨월드제약 (6,090원 ▼110 -1.77%)
-에코프로 (517,000원 ▼33,000 -6.00%)
-빛과전자 (3,260원 ▲125 +3.99%)
-어보브반도체 (16,060원 ▼910 -5.36%)
-제낙스 (280원 ▼226 -44.66%)
-선데이토즈 (9,310원 ▼290 -3.02%)
-오성엘에스티 (1,341원 ▼9 -0.67%)
-케이씨티 (2,680원 ▼25 -0.92%)
-한네트 (4,470원 ▼75 -1.65%)
-마크로젠 (19,350원 ▼430 -2.17%)
-케이씨에스 (6,750원 ▼130 -1.89%)
-진성티이씨 (9,800원 ▼120 -1.21%)
-로지시스 (3,140원 ▼60 -1.88%)
-이루온 (1,698원 ▼30 -1.74%)
-아이센스 (18,350원 ▼480 -2.55%)
-교보5호스팩 (2,025원 0.0%)
-아이디스 (18,200원 ▼160 -0.87%)
-서울전자통신 (377원 0.00%)
-뉴인텍 (765원 ▼14 -1.80%)
-메디포스트 (6,890원 ▲190 +2.84%)
-누리텔레콤 (3,245원 ▼5 -0.15%)
-아미코젠 (7,230원 ▼80 -1.09%)
-엑사이엔씨 (809원 ▼8 -0.98%)
-아진산업 (3,825원 ▼75 -1.92%)
-우주일렉트로 (18,250원 ▼250 -1.35%)
-리드 (38원 ▼51 -57.3%)
-디엠티 (3,470원 ▼40 -1.14%)
-엑시콘 (26,700원 ▼2,450 -8.40%)
-덕산하이메탈 (6,480원 ▼230 -3.43%)
-웰크론 (2,785원 0.00%)
-코엔텍 (6,860원 ▲30 +0.44%)
-영신금속 (2,660원 ▼25 -0.93%)
-국보디자인 (14,190원 ▼10 -0.07%)
-케이엔더블유 (7,450원 ▼380 -4.85%)
-엠씨넥스 (22,900원 ▼700 -2.97%)
-재영솔루텍 (639원 ▼16 -2.44%)
-이상네트웍스 (5,360원 ▼110 -2.01%)
-국일신동 (2,480원 ▲40 +1.64%)
-도이치모터스 (5,040원 ▼20 -0.40%)
-톱텍 (7,690원 ▼100 -1.28%)
-능률교육 (4,715원 ▼65 -1.36%)
-이큐스앤자루 (162원 ▼6 -3.6%)
-비엠티 (13,810원 ▲300 +2.22%)
-대주산업 (1,730원 ▼5 -0.29%)
-삼본정밀전자 (198원 0.00%)
-피제이메탈 (3,860원 ▲105 +2.80%)
-레드로버 (30원 ▼6 -16.67%)
-대동스틸 (3,770원 ▼130 -3.33%)
-바디텍메드 (14,810원 ▼360 -2.37%)
-덕산네오룩스 (35,800원 ▼1,600 -4.28%)
-케이피티 (4,645원 ▲15 +0.32%)
-액토즈소프트 (8,830원 ▼90 -1.01%)
-일지테크 (4,580원 ▲30 +0.66%)
-오로라 (6,770원 ▲10 +0.15%)
-ISC (85,600원 ▼6,700 -7.26%)
-판타지오 (283원 ▼6 -2.08%)
-와이지엔터테인먼트 (43,850원 ▲150 +0.34%)
-웹젠 (17,200원 ▲440 +2.63%)
-IBKS제3호스팩 (816원 ▲9 +1.12%)
-CNH (1,787원 ▼25 -1.38%)
-제이씨현시스템 (4,185원 ▲55 +1.33%)
-IBKS제2호스팩 (1,180원 ▲9 +0.77%)
-지디 (46원 ▼20 -30.3%)
-상아프론테크 (21,850원 ▼250 -1.13%)
-에코플라스틱 (4,550원 ▼105 -2.26%)
-제이브이엠 (30,400원 ▼250 -0.82%)
-이건창호 (2,285원 ▲40 +1.78%)
-룽투코리아 (1,530원 ▼28 -1.80%)
-루미마이크로 (2,890원 ▼30 -1.03%)
-KH바텍 (14,190원 ▼60 -0.42%)
-PN풍년 (4,105원 ▼175 -4.09%)
-서울옥션 (8,870원 ▼180 -1.99%)
-제이스텍 (9,000원 ▼140 -1.53%)
-SBI인베스트먼트 (826원 ▼10 -1.20%)
-케이씨피드 (2,470원 0.00%)
-이라이콤 (6,730원 ▼160 -2.32%)
-신화콘텍 (4,590원 ▼25 -0.54%)
-인터로조 (24,900원 ▼4,650 -15.74%)
-아가방컴퍼니 (4,525원 ▼190 -4.03%)
-에스씨디 (1,481원 ▼29 -1.92%)
-한솔인티큐브 (1,526원 ▲24 +1.60%)
-원익큐브 (1,685원 ▼31 -1.81%)
-유니테스트 (15,520원 ▼980 -5.94%)
-블루콤 (3,360원 ▼65 -1.90%)
-제일테크노스 (6,900원 ▲60 +0.88%)
-코프라 (3,870원 ▼20 -0.51%)
-EMW (767원 ▼2 -0.26%)
-리노공업 (273,500원 ▲4,000 +1.48%)
-SGA (490원 ▲14 +2.94%)
-유진기업 (3,415원 ▼10 -0.29%)
-에스코넥 (1,677원 ▼100 -5.63%)
-뷰웍스 (27,300원 0.00%)
-한솔넥스지 (1,530원 ▲180 +13.3%)
-삼목강업 (3,470원 0.0%)
-위닉스 (8,930원 ▼10 -0.11%)
-에스티아이 (37,950원 ▼4,050 -9.64%)
-세보엠이씨 (9,200원 ▼70 -0.76%)
-넥스트리밍 (4,930원 ▼130 -2.57%)
-이글루시큐리티 (6,010원 ▼170 -2.75%)
-마이크로컨텍솔 (9,540원 ▼430 -4.31%)
-인선이엔티 (6,220원 ▼10 -0.16%)
-로보스타 (30,250원 ▼700 -2.26%)
-에프에스티 (30,100원 ▼1,100 -3.53%)
-티플랙스 (2,975원 ▲150 +5.31%)
-빅텍 (5,470원 ▲540 +10.95%)
-솔브레인 (47,050원 ▼2,050 -4.18%)
-이스트소프트 (22,800원 ▼1,200 -5.00%)
-코나아이 (17,320원 ▼640 -3.56%)
-해성산업 (7,330원 ▼80 -1.08%)
-에이치엘비 (100,000원 ▲2,700 +2.77%)
-CSA 코스믹 (1,168원 ▲31 +2.73%)
-엠피씨 (359원 ▼175 -32.77%)
-코리아나 (2,965원 ▼20 -0.67%)
-테스나 (46,850원 ▼1,650 -3.40%)
-아나패스 (21,300원 ▼900 -4.05%)
-한국팩키지 (2,030원 ▼10 -0.49%)
-스맥 (3,410원 ▼115 -3.26%)
-에쎈테크 (635원 ▼14 -2.16%)
-에이티젠 (2,020원 ▲176 +9.54%)
-우성아이비 (42원 ▲2 +5.0%)
-아바텍 (11,860원 ▼350 -2.87%)
-예림당 (1,838원 ▼18 -0.97%)
-에이스침대 (25,700원 ▼200 -0.77%)
-에스피지 (27,000원 ▼500 -1.82%)
-쎄트렉아이 (39,900원 0.00%)
-에프알텍 (1,822원 ▼40 -2.15%)
-유아이디 (1,271원 ▲6 +0.47%)
-아이앤씨 (2,680원 ▼40 -1.47%)
-제너셈 (12,470원 ▼770 -5.82%)
-링네트 (6,700원 ▼300 -4.29%)
-디에이치피코리아 (5,940원 ▼260 -4.19%)
-동아엘텍 (8,470원 ▼300 -3.42%)
-케이아이엔엑스 (90,400원 ▼1,600 -1.74%)
-삼일기업공사 (3,685원 ▲55 +1.52%)
-대동금속 (8,320원 ▼90 -1.07%)
-아모텍 (7,120원 ▼180 -2.47%)
-넥스트칩 (1,667원 ▼78 -4.47%)
-대원미디어 (9,950원 ▼70 -0.70%)
-유진테크 (48,700원 ▼2,500 -4.88%)
-YW (3,625원 ▼10 -0.28%)
-이지웰페어 (5,740원 ▲110 +1.95%)
-케이맥 (3,655원 ▲100 +2.81%)
-미동전자통신 (366원 ▼40 -9.85%)
-휴젤 (202,500원 ▲2,600 +1.30%)
-오르비텍 (2,855원 ▼45 -1.55%)
-코리아에프티 (6,830원 ▼540 -7.33%)
-지에스이 (3,720원 ▲255 +7.36%)
-비트컴퓨터 (5,860원 ▼90 -1.51%)
-유지인트 (491원 ▼8 -1.60%)
-조아제약 (1,598원 ▼5 -0.31%)
-포메탈 (3,545원 ▲20 +0.57%)
-코콤 (4,200원 ▼40 -0.94%)
-한라IMS (6,410원 ▲60 +0.94%)
-세명전기 (3,860원 ▼265 -6.42%)
-인바디 (28,750원 ▲1,200 +4.36%)
-아이씨디 (8,740원 ▼400 -4.38%)
-대성미생물 (10,420원 ▲10 +0.10%)
-코맥스 (2,885원 ▼15 -0.52%)
-매커스 (12,320원 ▼790 -6.03%)

-넥스트아이 (412원 ▼21 -4.85%)
-레이젠 (18원 ▼9 -33.3%)
-오스템 (1,466원 ▼27 -1.81%)
-동우 (2,625원 ▲40 +1.55%)
-브리지텍 (6,650원 ▼250 -3.62%)
-서한 (892원 ▲1 +0.11%)
-태웅 (19,350원 ▲100 +0.52%)
-케이엠 (4,255원 ▼55 -1.28%)
-휴비츠 (12,280원 ▼420 -3.31%)
-연우 (14,120원 ▲130 +0.93%)
-진바이오텍 (3,880원 ▼50 -1.27%)
-케이사인 (1,330원 ▼26 -1.92%)
-알서포트 (3,475원 ▼90 -2.52%)
-우림기계 (5,600원 ▼90 -1.58%)
-케이프 (5,200원 ▼20 -0.38%)
-빅솔론 (5,230원 ▼10 -0.19%)
-에치디프로 (1,383원 ▼523 -27.44%)
-아이디스홀딩스 (10,260원 ▼20 -0.19%)
-유테크 (1,730원 0.00%)
-EG (8,290원 ▼160 -1.89%)
-디스플레이텍 (4,810원 ▼150 -3.02%)
-바이로메드 (4,475원 ▲65 +1.47%)
-삼진엘앤디 (1,271원 ▼11 -0.86%)
-파크시스템스 (153,800원 ▼6,000 -3.75%)
-쏠리드 (5,490원 ▼100 -1.79%)
-SKC코오롱PI (18,090원 ▼720 -3.83%)
-오픈베이스 (2,435원 ▼55 -2.21%)
-시공테크 (4,290원 ▼30 -0.69%)
-메디프론 (1,279원 ▼1 -0.08%)
-광진실업 (3,225원 ▲85 +2.71%)
-현우산업 (3,975원 ▼55 -1.36%)
-홈캐스트 (2,500원 ▼60 -2.34%)
-주성엔지니어링 (33,250원 ▼1,700 -4.86%)
-셀트리온 (172,900원 ▼4,200 -2.37%)
-엘비세미콘 (7,230원 ▼420 -5.49%)
-가온미디어 (5,530원 ▼130 -2.30%)
-바텍 (29,400원 ▼400 -1.34%)
-국순당 (5,200원 ▼100 -1.89%)
-키움스팩4호 (2,040원 0.0%)
-흥구석유 (17,050원 ▲2,860 +20.16%)
-SBS콘텐츠허브 (5,370원 ▲190 +3.67%)
-삼강엠앤티 (12,670원 ▼260 -2.01%)
-진로발효 (14,390원 ▼80 -0.55%)
-이미지스 (3,230원 ▼175 -5.14%)
-영풍정밀 (11,870원 ▲20 +0.17%)
-케어젠 (20,250원 ▼200 -0.98%)
-MDS테크 (1,590원 ▼20 -1.24%)
-국영지앤엠 (1,116원 ▲6 +0.54%)
-엠에스씨 (5,360원 ▼10 -0.19%)
-삼영엠텍 (3,930원 ▼5 -0.13%)
-인트론바이오 (6,830원 ▼140 -2.01%)
-에스엔유 (2,440원 ▼70 -2.79%)
-네이처셀 (8,500원 ▼290 -3.30%)
-이노칩 (2,205원 ▲10 +0.46%)
-와이솔 (8,000원 ▼320 -3.85%)
-토탈소프트 (4,840원 ▼60 -1.22%)
-고려반도체 (14,290원 ▼540 -3.64%)
-인콘 (447원 ▼9 -1.97%)
-화진 (211원 ▼169 -44.5%)
-동원개발 (2,620원 0.00%)
-시큐브 (938원 ▼6 -0.64%)
-코오롱생명과학 (22,200원 0.00%)
-한창산업 (7,500원 ▲50 +0.67%)
-슈프리마 (23,300원 0.00%)
-네오팜 (23,250원 ▼350 -1.48%)
-슈프리마에이치큐 (6,760원 ▼190 -2.73%)
-안랩 (64,400원 0.00%)
-푸른저축은행 (9,590원 ▼10 -0.10%)
-이크레더블 (12,980원 ▲20 +0.15%)
-대성파인텍 (982원 ▲5 +0.51%)
-인성정보 (2,720원 ▼110 -3.89%)
-청보산업 (1,381원 ▼64 -4.43%)
-이엠티
-판도라티비
-닉스테크
-한주금속
-썬테크
-유니온커뮤니티
-그린플러스
-유니포인트
-현성바이탈
-에듀케이션파트너
-유투바이오
-옐로페이
-나노바이오시스




KG ETS 차트
TOP