오늘의 증시 일정-25일(2)

머니투데이 백지수 기자 2016.03.25 08:56
글자크기
◇주주총회
-엔씨소프트 (164,900원 ▼3,900 -2.31%)
-KISCO홀딩스 (22,050원 ▲100 +0.46%)
-한국철강 (11,760원 ▼20 -0.17%)
-모나미 (2,700원 ▲20 +0.75%)
-광희리츠 (3,130원 ▼145 -4.43%)
-써니전자 (1,980원 ▼18 -0.90%)
-동방 (2,380원 ▲30 +1.28%)
-한솔아트원제지 (1,875원 ▼5 -0.3%)
-신라교역 (8,390원 ▼100 -1.18%)
-청호컴넷 (2,490원 0.00%)
-세방 (11,520원 ▼70 -0.60%)
-에넥스 (482원 0.00%)
-화인베스틸 (1,284원 ▼24 -1.83%)
-파미셀 (5,550원 ▼170 -2.97%)
-우신시스템 (8,770원 ▼230 -2.56%)
-한국금융지주 (60,900원 ▼900 -1.46%)
-동양철관 (709원 ▼2 -0.28%)
-대우건설 (3,635원 ▼10 -0.27%)
-웅진 (1,122원 ▲6 +0.54%)
-CJ헬로비전 (3,265원 ▼5 -0.15%)
-NICE (12,450원 ▼110 -0.88%)
-대유에이텍 (1,164원 ▼24 -2.02%)
-진흥기업 (936원 ▼22 -2.30%)
-STX엔진 (13,970원 ▲210 +1.53%)
-오리온 (13,760원 ▼50 -0.36%)
-조선선재 (97,000원 ▼400 -0.41%)
-CS홀딩스 (63,100원 ▼600 -0.94%)
-화승알앤에이 (1,749원 ▼27 -1.52%)
-노루페인트 (9,000원 ▼240 -2.60%)
-키스톤글로벌 (1,080원 ▼75 -6.49%)
-SG세계물산 (409원 ▲2 +0.49%)
-하이트론씨스템즈
-신대양제지 (5,670원 ▼50 -0.87%)
-동성코퍼레이션 (4,450원 ▼45 -1.00%)
-신송홀딩스 (7,300원 ▼20 -0.27%)
-유화증권 (2,235원 ▲5 +0.22%)
-금강공업 (5,320원 ▼100 -1.85%)
-세종공업 (5,700원 ▼120 -2.06%)
-대창 (1,551원 ▲20 +1.31%)
-우리종금 (707원 ▼15 -2.08%)
-AK홀딩스 (14,830원 ▼50 -0.34%)
-TCC동양 (54,200원 ▼500 -0.91%)
-고려산업 (3,170원 ▲5 +0.16%)
-일진전기 (19,670원 ▼830 -4.05%)
-대한방직 (6,600원 ▼80 -1.20%)
-한국콜마홀딩스 (8,290원 ▲60 +0.73%)
-한국콜마 (49,400원 ▼1,100 -2.18%)
-성지건설 (671원 ▲116 +20.9%)
-아티스 (467원 ▼11 -2.30%)
-대성산업 (3,830원 ▲70 +1.86%)
-대성합동지주 (61,700원 ▲300 +0.5%)
-대동공업 (11,680원 ▼380 -3.15%)
-현대중공업 (119,300원 ▼100 -0.08%)
-대유신소재 (241원 ▼1 -0.41%)
-코리아써키트 (15,860원 ▼580 -3.53%)
-국보 (2,110원 ▼75 -3.43%)
-동양네트웍스 (904원 ▼296 -24.67%)
-아이에이치큐
-동원시스템즈 (39,800원 ▼1,000 -2.45%)
-동부 (1,463원 ▼7 -0.48%)
-하이트진로 (20,650원 ▼350 -1.67%)
-하이트진로홀딩스 (8,920원 ▼20 -0.22%)
-경인양행 (3,310원 ▼70 -2.07%)
-동부증권 (4,005원 ▼15 -0.37%)
-진원생명과학 (2,370원 ▲85 +3.72%)
-경동도시가스
-코리아오토글라스 (16,550원 ▲650 +4.1%)
-서연이화 (16,610원 ▼750 -4.32%)
-남광토건 (6,050원 0.00%)
-노루홀딩스 (11,730원 ▲500 +4.45%)
-남영비비안 (1,019원 ▼17 -1.64%)
-일진다이아 (12,540원 ▼230 -1.80%)
-일진홀딩스 (4,095원 ▼40 -0.97%)
-서연 (8,870원 ▼210 -2.31%)
-한국전자홀딩스 (912원 ▼12 -1.30%)
-쌍방울 (269원 0.00%)
-KEC (1,300원 ▼39 -2.91%)
-평화홀딩스 (3,035원 ▼25 -0.82%)
-세우글로벌 (1,416원 ▼55 -3.74%)
-서울식품공업
-아세아제지 (8,540원 ▼450 -5.01%)
-한전산업 (6,900원 ▼90 -1.29%)
-평화산업 (1,118원 ▼17 -1.50%)
-일진머티리얼즈 (42,200원 ▲200 +0.48%)
-고려아연 (472,000원 0.00%)
-남성 (1,811원 ▼19 -1.04%)
-명문제약 (2,075원 ▲10 +0.48%)
-동양고속 (11,600원 ▲10 +0.09%)
-쿠쿠전자 (18,530원 ▲210 +1.15%)
-한신기계공업
-다우기술 (18,580원 ▲80 +0.43%)
-하나투어 (57,500원 0.00%)
-유수홀딩스 (5,400원 ▲30 +0.56%)
-코라오홀딩스 (2,820원 ▼45 -1.57%)
-무학 (5,080원 0.00%)
-메리츠금융지주 (75,000원 ▼1,300 -1.70%)
-STX중공업 (13,800원 ▼190 -1.36%)
-태림포장공업
-동일제지 (3,535원 ▼70 -1.9%)
-이건산업 (5,430원 ▲80 +1.50%)
-태평양물산 (1,621원 ▼40 -2.41%)
-이아이디 (1,392원 ▲237 +20.52%)
-한솔홈데코 (747원 ▼7 -0.93%)
-신풍제약 (12,570원 ▼500 -3.83%)
-이스타코 (727원 ▼9 -1.22%)
-AJ렌터카 (9,600원 ▼480 -4.76%)
-극동유화 (4,240원 ▲310 +7.89%)
-서원 (1,382원 ▲34 +2.52%)
-조광피혁 (50,400원 ▲450 +0.90%)
-유니온 (5,760원 ▲170 +3.04%)
-롯데제과 (25,200원 ▼200 -0.79%)
-한창 (1,254원 0.00%)
-조광페인트 (6,090원 ▼60 -0.98%)
-동국제강 (8,210원 ▲60 +0.74%)
-영풍 (382,000원 ▼10,500 -2.68%)
-삼영화학공업
-현대씨앤에프 (10,720원 0.00%)
-씨아이테크 (1,154원 ▼27 -2.29%)
-삼립식품 (57,100원 ▼600 -1.04%)
-현대종합상사
-광전자 (2,070원 ▼45 -2.13%)
-아이콘트롤스 (8,080원 ▼210 -2.53%)
-우리은행 (14,800원 ▲250 +1.7%)
-주연테크 (464원 ▲1 +0.22%)
-하나금융지주 (52,400원 ▼1,100 -2.06%)
-동일산업 (42,400원 ▲500 +1.19%)
-사조해표 (8,380원 ▼40 -0.5%)
-벽산 (2,125원 ▼25 -1.16%)
-LIG넥스원 (162,300원 ▲4,200 +2.66%)
-에이블씨엔씨 (6,530원 ▼140 -2.10%)
-황금에스티 (6,730원 ▼20 -0.30%)
-케이티
-아비스타 (1,787원 ▼21 -1.16%)
-기업은행 (13,350원 ▲70 +0.53%)
-지역난방공사 (39,100원 ▼200 -0.51%)
-상신브레이크 (3,840원 ▼20 -0.52%)
-대성홀딩스 (8,960원 ▲80 +0.90%)
-현대EP (4,060원 ▼85 -2.05%)
-동부하이텍 (41,100원 ▼850 -2.03%)
-대성에너지 (9,840원 ▲1,040 +11.82%)
-BGF리테일 (3,615원 ▲10 +0.28%)
-수산중공업 (1,997원 ▼23 -1.14%)
-현대산업개발
-광동제약 (6,630원 ▼60 -0.90%)
-코스모화학 (30,300원 ▼850 -2.73%)
-롯데칠성 (124,500원 ▼1,500 -1.19%)음료
-삼화왕관 (32,450원 ▲700 +2.20%)
-삼양통상 (48,650원 ▼1,200 -2.41%)
-천일고속 (46,750원 ▲50 +0.11%)
-갤럭시아에스엠 (2,175원 ▼45 -2.03%)
-삼성출판사 (17,620원 ▼480 -2.65%)
-KG케미칼 (5,500원 ▲80 +1.48%)
-NH투자증권 (11,160원 ▼180 -1.59%)
-고려제강 (20,250원 ▼300 -1.46%)
-BNK금융지주 (7,740원 ▼80 -1.02%)
-이연제약 (13,190원 ▼190 -1.42%)
-현대해상 (29,150원 ▼200 -0.68%)
-두산엔진 (11,600원 ▲10 +0.09%)
-한익스프레스 (4,480원 ▼200 -4.27%)
-한국카본 (10,860원 ▲20 +0.18%)
-미래산업 (2,180원 ▼140 -6.03%)
-한국타이어월드와이드 (14,910원 ▼860 -5.45%)
-한국타이어 (58,800원 ▼2,100 -3.45%)
-두산인프라코어 (7,700원 ▼20 -0.26%)
-두산중공업 (14,690원 ▼210 -1.41%)
-덕양산업 (5,140원 ▼420 -7.55%)
-두산건설 (1,240원 0.0%)
-디와이파워 (12,790원 ▼80 -0.62%)
-한국주강 (2,400원 ▼15 -0.62%)
-두산 (131,700원 ▼9,300 -6.60%)
-한국프랜지공업
-애경유화 (11,980원 ▼130 -1.07%)
-디씨엠 (10,900원 ▼180 -1.62%)
-디아이 (21,100원 ▼3,200 -13.17%)
-슈넬생명과학 (1,490원 ▼109 -6.82%)
-삼영무역 (12,730원 ▼60 -0.47%)
-태영건설 (2,310원 ▲10 +0.43%)
-웅진씽크빅 (2,080원 ▼25 -1.19%)
-이구산업 (6,790원 ▲770 +12.79%)
-사조씨푸드 (3,350원 ▼5 -0.15%)
-대우증권 (7,150원 ▼140 -1.92%)
-DRB동일 (5,740원 ▼110 -1.88%)
-에이엔피 (1,120원 ▲22 +2.00%)
-알보젠코리아 (28,700원 ▲50 +0.2%)
-엠케이트렌드 (2,095원 ▼20 -0.95%)
-신원 (1,282원 ▼2 -0.16%)
-대호에이엘 (1,146원 ▼8 -0.69%)
-휴비스 (3,675원 ▼75 -2.00%)
-롯데관광개발 (9,710원 ▼340 -3.38%)
-일성건설 (1,186원 ▼24 -1.98%)
-현대그린푸드 (4,410원 ▼125 -2.76%)
-롯데푸드 (311,000원 ▲6,500 +2.13%)
-전방 (20,300원 ▼400 -1.93%)
-대한제강 (13,740원 ▼100 -0.72%)
-동아지질 (12,150원 ▼120 -0.98%)
-락앤락 (8,680원 0.00%)
-세아홀딩스 (107,800원 ▲700 +0.65%)
-LS네트웍스 (4,265원 ▼80 -1.84%)
-KB금융 (63,700원 ▼300 -0.47%)
-텔코웨어 (10,140원 ▼50 -0.49%)
-한화갤러리아타임월드 (23,100원 ▲50 +0.2%)
-선창산업 (2,515원 0.00%)
-DGB금융지주 (8,000원 ▼100 -1.23%)
-인팩 (8,400원 ▼60 -0.71%)
-태양금속공업
-대우부품 (1,402원 ▲7 +0.50%)
-아세아 (236,500원 ▼1,000 -0.42%)
-아세아시멘트 (9,890원 ▲60 +0.61%)
-태경산업 (5,870원 0.00%)
-동아에스텍 (3,445원 ▲10 +0.29%)
-한국쉘석유 (269,500원 ▲5,000 +1.89%)
-퍼스텍 (3,450원 ▼5 -0.14%)
-삼성공조 (9,050원 ▼30 -0.33%)
-유양디앤유 (3,520원 ▼80 -2.22%)
-디피씨 (8,300원 ▼50 -0.60%)
-세진중공업 (7,330원 ▼40 -0.54%)
-KC그린홀딩스 (2,365원 ▲35 +1.50%)
-KC코트렐 (1,249원 ▼6 -0.48%)
-삼양식품 (271,000원 ▲2,500 +0.93%)
-사조대림 (35,000원 ▼700 -1.96%)
-대림산업 (49,400원 ▼200 -0.40%)
-농심홀딩스 (64,100원 ▲200 +0.31%)
-알루코 (3,320원 ▼40 -1.19%)
-후성 (7,780원 ▼70 -0.89%)
-금호전기 (734원 ▲19 +2.66%)
-비상교육 (4,800원 ▼125 -2.54%)
-현대리바트 (7,410원 ▲80 +1.09%)
-풀무원 (11,720원 ▲90 +0.77%)
-광명전기 (2,610원 ▼80 -2.97%)
-금양 (94,400원 ▼2,700 -2.78%)
-티웨이홀딩스 (434원 ▼10 -2.25%)
-삼양홀딩스 (67,300원 0.00%)
-남양유업 (501,000원 ▲7,000 +1.42%)
-사조오양 (8,760원 ▲150 +1.74%)
-신성에프에이 (3,595원 ▲10 +0.3%)
-신성이엔지 (3,590원 ▲35 +1.0%)
-유니퀘스트 (6,740원 ▼360 -5.07%)
-신성솔라에너지 (2,120원 ▼110 -4.93%)
-범양건영 (1,384원 ▼16 -1.14%)
-사조산업 (35,700원 ▼750 -2.06%)
-현대에이치씨엔 (4,285원 ▲210 +5.15%)
-콤텍시스템 (675원 ▼6 -0.88%)
-영흥철강 (499원 ▼11 -2.16%)
-SIMPAC (4,430원 ▼50 -1.12%)
-인디에프 (680원 ▼2 -0.29%)
-코오롱머티리얼 (3,075원 ▲75 +2.50%)
-경농 (9,780원 ▼90 -0.91%)
-부산산업 (52,600원 ▼800 -1.50%)
-태원물산 (4,075원 ▼25 -0.61%)
-금호에이치티 (610원 ▲1 +0.16%)
-DSR (4,100원 ▼45 -1.09%)
-DSR제강 (4,115원 ▲5 +0.12%)
-경남에너지 (10,200원 ▼550 -5.1%)
-팬오션 (4,015원 ▲60 +1.52%)
-크라운제과 (5,830원 ▼20 -0.34%)
-LG (75,500원 ▼700 -0.92%)
-부산주공 (486원 0.00%)
-경방 (7,650원 ▼250 -3.16%)
-코오롱 (15,860원 ▼60 -0.38%)
-한국제지 (19,300원 ▲150 +0.8%)
-지코 (1,574원 ▲30 +1.94%)
-계양전기 (1,799원 ▼53 -2.86%)
-한신공영 (6,290원 ▲20 +0.32%)
-엔케이 (868원 ▼3 -0.34%)
-케이씨티시
-한화 (26,100원 ▼150 -0.57%)
-혜인 (5,460원 ▼100 -1.80%)
-보령제약 (11,050원 ▼160 -1.43%)
-동양생명 (4,970원 ▲30 +0.61%)
-한화케미칼 (24,900원 ▼600 -2.35%)
-JB금융지주 (11,980원 ▼110 -0.91%)
-티이씨코
-대한전선 (12,750원 ▼350 -2.67%)
-신풍제지 (840원 ▼5 -0.59%)

-이수화학 (11,510원 ▼230 -1.96%)
-우진 (8,020원 ▼140 -1.72%)
-현대홈쇼핑 (55,800원 ▼3,200 -5.42%)
-삼호 (14,350원 ▲350 +2.50%)
-에스제이엠홀딩스
-모나리자 (3,160원 ▲10 +0.32%)
-아남전자 (1,840원 ▼31 -1.66%)
-에스제이엠
-조비 (12,840원 ▲100 +0.78%)
-넥센 (4,120원 ▼25 -0.60%)
-대원화성 (1,703원 ▼29 -1.67%)
-코오롱글로벌 (8,360원 ▲50 +0.60%)
-깨끗한나라 (2,145원 ▼75 -3.38%)
-휴스틸 (4,465원 ▲65 +1.48%)
-세아제강 (212,000원 ▼4,500 -2.08%)
-잇츠스킨 (11,870원 ▼70 -0.59%)
-더존비즈온 (54,700원 ▼2,200 -3.87%)
-한창제지 (824원 ▲1 +0.12%)
-웅진에너지 (52원 ▼33 -38.8%)
-한화테크윈 (234,000원 ▲8,000 +3.54%)
-케이씨텍 (21,050원 ▼950 -4.32%)
-한미글로벌 (14,970원 ▼120 -0.80%)
-SBS (22,800원 ▼650 -2.77%)
-새론오토모티브 (3,835원 ▼85 -2.17%)
-대창단조 (5,690원 ▲50 +0.89%)
-영보화학 (3,400원 ▼35 -1.02%)
-한솔로지스틱스 (2,240원 0.00%)
-NHN엔터테인먼트 (22,500원 ▲150 +0.67%)
-한라 (1,950원 ▼6 -0.31%)
-코오롱인더 (34,750원 ▼350 -1.00%)
-팜스코 (2,890원 ▼5 -0.17%)
-선진 (7,110원 ▲100 +1.43%)
-신도리코 (36,450원 0.00%)
-휠라코리아 (39,250원 ▼50 -0.13%)
-백산 (13,340원 ▼260 -1.91%)
-가온전선 (38,950원 ▼2,050 -5.00%)
-윌비스 (491원 ▼10 -2.00%)
-성문전자 (1,428원 ▼34 -2.33%)
-부국철강 (3,010원 ▼50 -1.63%)
-E1 (63,900원 ▼1,200 -1.84%)
-LS (124,900원 ▼5,600 -4.29%)
-동화약품 (8,470원 ▼70 -0.82%)
-코오롱플라스틱 (6,940원 ▼150 -2.12%)
-코리아02호 (203원 ▲21 +11.5%)
-코리아04호 (139원 ▼61 -30.5%)
-코리아01호 (308원 ▼102 -24.9%)
-코리아03호 (136원 ▼31 -18.6%)
-파인텍 (762원 ▼18 -2.31%)
-우리이앤엘 (1,024원 ▼6 -0.58%)
-우리조명 (1,396원 ▼34 -2.38%)
-우리이티아이 (2,515원 ▼90 -3.45%)
-육일씨엔에쓰 (2,150원 ▲75 +3.61%)
-코웰패션 (3,040원 ▼145 -4.55%)
-초록뱀 (5,400원 ▼250 -4.42%)
-코리아에스이 (5,410원 ▼190 -3.39%)
-비에이치 (15,990원 ▼250 -1.54%)
-오상자이엘 (4,530원 ▼100 -2.16%)
-루멘스 (1,060원 ▼1 -0.09%)



-다날 (3,875원 ▼130 -3.25%)
-디에이피 (2,965원 ▲5 +0.17%)
-리드코프 (5,200원 ▲40 +0.78%)
-코다코 (257원 ▲13 +5.33%)
-인포뱅크 (9,100원 ▼180 -1.94%)
-에임하이 (75원 ▲18 +31.6%)
-크리스탈 (3,140원 ▼25 -0.79%)
-동양시멘트 (2,870원 ▲10 +0.35%)
-유니트론텍 (5,470원 ▼310 -5.36%)
-한일진공 (360원 ▲10 +2.86%)
-제이엔케이히터 (4,040원 ▼110 -2.65%)
-데코앤이 (60원 ▼35 -36.8%)
-로켓모바일 (546원 ▼7 -1.27%)
-서전기전 (4,650원 ▼175 -3.63%)
-고려신용정보 (11,140원 ▼90 -0.80%)
-게임빌 (30,050원 ▼800 -2.59%)
-케이에스씨비 (23원 ▼13 -36.1%)
-금화피에스시 (27,000원 ▼100 -0.37%)
-대봉엘에스 (9,650원 ▼300 -3.02%)
-바이오톡스텍 (5,380원 ▼110 -2.00%)
-인포마크 (4,905원 ▲125 +2.62%)
-탑엔지니어링 (6,490원 ▼340 -4.98%)
-심텍홀딩스 (2,495원 ▼70 -2.73%)
-심텍 (29,500원 ▼800 -2.64%)
-한솔신텍 (57원 ▼7 -10.9%)
-누리플랜 (1,435원 ▲3 +0.21%)
-유라테크 (7,670원 ▼140 -1.79%)
-나노엔텍 (3,185원 ▼60 -1.85%)
-HB테크놀러지 (3,675원 ▼230 -5.89%)
-알파칩스 (945원 ▼68 -6.71%)
-삼기오토모티브 (1,852원 ▼34 -1.80%)
-금호엔티 (2,935원 ▲135 +4.82%)
-에이원앤 (552원 ▼23 -4.00%)
-세원물산 (6,990원 ▼70 -0.99%)
-대호피앤씨 (4,035원 ▼15 -0.37%)
-덕신하우징 (1,787원 ▼4 -0.22%)
-아리온 (275원 0.00%)
-데브시스터즈 (48,150원 ▼550 -1.13%)
-제이티 (9,490원 ▼710 -6.96%)
-구영테크 (2,700원 ▼55 -2.00%)
-쿠첸 (6,560원 ▲50 +0.8%)
-피델릭스 (1,684원 ▼112 -6.24%)
-알에프텍 (3,855원 ▲30 +0.78%)
-부방 (1,921원 ▼79 -3.95%)
-벅스 (4,175원 ▼130 -3.02%)
-NEW (3,120원 ▼10 -0.32%)
-예스티 (20,600원 ▼1,050 -4.85%)
-우노앤컴퍼니 (686원 ▼12 -1.72%)
-프로스테믹스 (12,720원 ▲620 +5.12%)
-아이쓰리시스템 (41,900원 ▲450 +1.09%)
-리노스 (1,688원 ▼46 -2.65%)
-콜마비앤에이치 (15,670원 ▲190 +1.23%)
-동방선기 (2,860원 ▼45 -1.55%)
-오리엔탈정공 (3,260원 ▲40 +1.24%)
-흥국에프엔비 (2,315원 ▼15 -0.64%)
-삼목에스폼 (19,660원 ▼230 -1.16%)
-일경산업개발 (2,855원 ▼140 -4.67%)
-에스텍 (8,330원 ▼40 -0.48%)
-씨큐브 (4,460원 ▼90 -1.98%)
-코스온 (176원 ▼14 -7.37%)
-대한광통신 (1,141원 ▼26 -2.23%)
-KT뮤직 (3,025원 ▲40 +1.34%)
-씨티씨바이오 (7,870원 ▼120 -1.50%)
-한컴지엠디 (2,225원 ▲5 +0.2%)
-AP시스템 (7,090원 ▼190 -2.61%)
-감마누 (447원 ▲3 +0.68%)
-한탑 (871원 0.00%)
-아프리카TV (112,600원 ▼1,300 -1.14%)
-미코 (10,670원 ▼920 -7.94%)
-인포바인 (21,800원 ▼150 -0.68%)
-네오위즈홀딩스 (19,550원 ▲280 +1.45%)
-서진오토모티브 (3,100원 ▼35 -1.12%)
-한솔씨앤피 (50원 ▼95 -65.52%)
-동진쎄미켐 (44,350원 ▼2,200 -4.73%)
-한글과컴퓨터 (21,850원 ▼400 -1.80%)
-원익IPS (3,500원 ▼120 -3.31%)
-이수앱지스 (6,530원 ▼180 -2.68%)


엔씨소프트 차트
TOP