오늘의 증시 일정-24일

머니투데이 백지수 기자 2016.03.24 07:47
글자크기
◇경제지표
-미국 신규실업수당청구건수
-미국 2월 내구재주문
-미국 3월 제조업PMI
-유럽 3월 소비자기대지수
-유럽 3월 마킷 유로존 PMI

◇추가·변경상장
-창해에탄올 (9,110원 ▲30 +0.33%)(국내사모BW행사, 58만8231주, 5950원)
-한빛소프트 (1,889원 ▼1 -0.05%)(주식매수선택권행사, 2044주, 3380원)
-아프리카TV (119,100원 ▲100 +0.08%)(주식매수선택권행사, 2만1000주, 1만2550원)
-셀트리온 (176,900원 ▼2,600 -1.45%)(해외공모CB전환, 4150주, 6만5418원)
-현우산업 (3,930원 ▼30 -0.76%)(국내사모BW행사, 6만4759주, 1853원)
-제넥신 (7,280원 ▼100 -1.36%)(우선주의 보통주전환, 16만5714주, 2만2789원)
-제넥신 (7,280원 ▼100 -1.36%)(무상증자, 846만4414주)



◇주주총회
-웰크론한텍 (2,160원 ▼35 -1.59%)
-웰크론강원 (17,050원 ▼410 -2.35%)
-영인프런티어 (606원 ▲1 +0.17%)
-손오공 (2,825원 ▼35 -1.22%)
-모헨즈 (3,555원 ▲20 +0.57%)
-디에스티로봇 (2,700원 0.00%)
-창해에탄올 (9,110원 ▲30 +0.33%)
-코텍 (7,380원 ▼130 -1.73%)
-피에스엠씨 (5,070원 ▼20 -0.39%)
-대성창투 (1,995원 ▼50 -2.44%)
-세코닉스 (7,520원 ▼160 -2.08%)
-TJ미디어 (5,700원 ▼30 -0.52%)
-키움스팩3호 (2,030원 ▲5 +0.2%)
-에스넷 (6,060원 ▼30 -0.49%)
-한화에이스스팩2호 (2,025원 0.0%)
-한화에이스스팩1호 (3,080원 ▼20 -0.65%)
-한화ACPC스팩 (381원 ▼21 -5.22%)
-한화MGI스팩 (1,653원 ▼16 -0.96%)
-플럼라인생명과학
-원텍
-보해양조 (484원 0.00%)
-신일산업 (1,853원 ▼7 -0.38%)
-유니켐 (1,726원 ▼7 -0.40%)
-동성화학 (17,900원 ▲500 +2.9%)
-LG하우시스 (43,100원 ▲3,200 +8.02%)
-SG충남방적 (2,125원 ▼25 -1.16%)
-강남제비스코 (28,450원 ▲600 +2.15%)
-삼정펄프 (24,950원 ▲150 +0.60%)
-에스엘 (31,400원 ▼50 -0.16%)
-휴니드 (7,180원 ▼90 -1.24%)테크놀러지스
-케이비캐피탈 (30,150원 ▲350 +1.2%)
-이노션 (22,550원 ▲150 +0.67%)
-화신 (10,730원 ▼110 -1.01%)
-신한지주 (43,900원 ▲600 +1.39%)
-SBS미디어홀딩스 (1,930원 0.00%)
-삼양사 (51,000원 ▲800 +1.59%)
-대양제지 (9,150원 ▲950 +11.59%)
-알톤스포츠 (1,974원 ▼5 -0.25%)
-한진피앤씨 (2,200원 ▲25 +1.1%)
-파워로직스 (7,920원 ▲50 +0.64%)
-제이씨케미칼 (6,410원 ▼100 -1.54%)
-티비씨 (931원 ▼9 -0.96%)
-와이엔텍 (7,170원 ▼20 -0.28%)
-현대에이블스팩1호 (2,045원 ▲5 +0.2%)
-동국S&C (2,935원 ▼20 -0.68%)
-보령메디앙스 (3,165원 ▼75 -2.31%)
-현대드림4호스팩 (319원 0.00%)
-현대드림3호스팩 (2,025원 0.0%)
-해성옵틱스 (1,343원 ▲9 +0.67%)
-오스코텍 (30,200원 ▼850 -2.74%)
-디이엔티 (11,500원 ▼290 -2.46%)
-동일기연 (11,490원 ▼90 -0.78%)
-메가스터디 (11,120원 ▼20 -0.18%)
-나이스정보통신 (23,050원 ▲100 +0.44%)
-NICE평가정보 (10,310원 0.00%)
-대우스팩3호 (2,020원 0.0%)
-대우SBI스팩1호 (3,455원 ▼5 -0.14%)
-에이치케이 (1,448원 ▲1 +0.07%)
-대우스팩2호 (2,040원 ▲5 +0.2%)
-나스미디어 (19,320원 ▼80 -0.41%)
-두올산업 (848원 0.00%)
-나이스디앤비 (5,950원 ▲40 +0.68%)
-서연전자 (1,759원 ▼30 -1.68%)
-매일유업 (8,090원 ▲20 +0.25%)
-원일특강 (8,410원 ▼20 -0.24%)
-한국정보인증 (4,840원 ▼40 -0.82%)
-지엔코 (453원 ▼4 -0.88%)
-한국컴퓨터 (6,170원 ▼30 -0.48%)
-화신정공 (1,469원 ▼2 -0.14%)
-엑세스바이오 (6,380원 ▼50 -0.78%)


창해에탄올 차트
TOP