오늘의 증시 일정-24일

머니투데이 백지수 기자 2016.03.24 07:47
글자크기
◇경제지표
-미국 신규실업수당청구건수
-미국 2월 내구재주문
-미국 3월 제조업PMI
-유럽 3월 소비자기대지수
-유럽 3월 마킷 유로존 PMI

◇추가·변경상장
-창해에탄올 (9,150원 0.00%)(국내사모BW행사, 58만8231주, 5950원)
-한빛소프트 (2,045원 ▲10 +0.49%)(주식매수선택권행사, 2044주, 3380원)
-아프리카TV (112,600원 ▲4,300 +3.97%)(주식매수선택권행사, 2만1000주, 1만2550원)
-셀트리온 (190,900원 ▲600 +0.32%)(해외공모CB전환, 4150주, 6만5418원)
-현우산업 (3,890원 ▼40 -1.02%)(국내사모BW행사, 6만4759주, 1853원)
-제넥신 (7,290원 ▲240 +3.40%)(우선주의 보통주전환, 16만5714주, 2만2789원)
-제넥신 (7,290원 ▲240 +3.40%)(무상증자, 846만4414주)



◇주주총회
-웰크론한텍 (2,030원 ▼40 -1.93%)
-웰크론강원 (16,240원 ▲680 +4.37%)
-영인프런티어 (626원 ▲9 +1.46%)
-손오공 (2,655원 ▲30 +1.14%)
-모헨즈 (3,475원 ▼15 -0.43%)
-디에스티로봇 (3,065원 ▲35 +1.16%)
-창해에탄올 (9,150원 0.00%)
-코텍 (7,480원 ▼10 -0.13%)
-피에스엠씨 (3,035원 ▼40 -1.30%)
-대성창투 (2,625원 ▲75 +2.94%)
-세코닉스 (7,040원 ▲20 +0.28%)
-TJ미디어 (5,790원 ▼10 -0.17%)
-키움스팩3호 (2,030원 ▲5 +0.2%)
-에스넷 (4,915원 0.00%)
-한화에이스스팩2호 (2,025원 0.0%)
-한화에이스스팩1호 (3,775원 ▼15 -0.40%)
-한화ACPC스팩 (381원 ▼21 -5.22%)
-한화MGI스팩 (1,293원 ▼31 -2.34%)
-플럼라인생명과학
-원텍
-보해양조 (482원 ▲1 +0.21%)
-신일산업 (1,716원 ▲1 +0.06%)
-유니켐 (1,816원 ▲6 +0.33%)
-동성화학 (17,900원 ▲500 +2.9%)
-LG하우시스 (42,650원 ▲50 +0.12%)
-SG충남방적 (1,993원 ▲105 +5.56%)
-강남제비스코 (26,050원 ▼450 -1.70%)
-삼정펄프 (26,500원 ▲200 +0.76%)
-에스엘 (37,600원 ▲800 +2.17%)
-휴니드 (7,000원 ▲80 +1.16%)테크놀러지스
-케이비캐피탈 (30,150원 ▲350 +1.2%)
-이노션 (21,600원 ▲100 +0.47%)
-화신 (10,810원 ▼220 -1.99%)
-신한지주 (46,800원 ▲1,250 +2.74%)
-SBS미디어홀딩스 (1,930원 0.00%)
-삼양사 (50,000원 ▲550 +1.11%)
-대양제지 (9,150원 ▲950 +11.59%)
-알톤스포츠 (1,868원 ▼12 -0.64%)
-한진피앤씨 (2,200원 ▲25 +1.1%)
-파워로직스 (7,350원 ▲130 +1.80%)
-제이씨케미칼 (5,430원 ▲70 +1.31%)
-티비씨 (866원 ▲1 +0.12%)
-와이엔텍 (7,720원 ▲10 +0.13%)
-현대에이블스팩1호 (2,045원 ▲5 +0.2%)
-동국S&C (2,980원 ▼40 -1.32%)
-보령메디앙스 (3,110원 ▼20 -0.64%)
-현대드림4호스팩 (319원 0.00%)
-현대드림3호스팩 (2,025원 0.0%)
-해성옵틱스 (1,500원 ▼3 -0.20%)
-오스코텍 (37,000원 ▼400 -1.07%)
-디이엔티 (12,020원 ▼40 -0.33%)
-동일기연 (11,830원 ▼120 -1.00%)
-메가스터디 (11,340원 ▼60 -0.53%)
-나이스정보통신 (21,500원 ▲150 +0.70%)
-NICE평가정보 (10,650원 ▼10 -0.09%)
-대우스팩3호 (2,020원 0.0%)
-대우SBI스팩1호 (3,425원 ▲5 +0.15%)
-에이치케이 (1,456원 ▲4 +0.28%)
-대우스팩2호 (2,040원 ▲5 +0.2%)
-나스미디어 (17,020원 ▼170 -0.99%)
-두올산업 (905원 ▲6 +0.67%)
-나이스디앤비 (5,730원 ▲20 +0.35%)
-서연전자 (1,942원 ▲22 +1.15%)
-매일유업 (8,280원 ▼20 -0.24%)
-원일특강 (8,430원 ▲10 +0.12%)
-한국정보인증 (4,725원 ▼15 -0.32%)
-지엔코 (416원 ▲4 +0.97%)
-한국컴퓨터 (5,670원 ▲70 +1.25%)
-화신정공 (1,471원 ▲6 +0.41%)
-엑세스바이오 (6,690원 ▲20 +0.30%)


창해에탄올 차트
TOP