오늘의 증시 일정-18일

머니투데이 구유나 기자 2016.03.18 08:18
글자크기
◇경제지표
-한국 2월 생산자물가지수(전년대비)
-미국 3월 미시건대 소비자지수

◇추가·변경상장
-키스톤글로벌 (1,044원 ▼15 -1.42%)(국내CB전환, 412만6546주, 727원)
-이디 (3원 ▼3 -50.00%)(국내사모BW행사, 8만7374주, 2289원)
-오르비텍 (2,605원 ▼40 -1.51%)(국내사모BW행사, 36만1663주, 2765원)
-이랜텍 (7,470원 ▼80 -1.06%)(국내사모BW행사, 4만8894주, 5113원)
-세원셀론텍 (254원 ▼19 -6.96%)(국내BW행사, 166만9979주, 2515원)
-칩스앤미디어 (21,550원 ▲350 +1.65%)(주식매수선택권행사, 11만6841주, 2897원)
-CJ제일제당 (337,000원 ▲4,500 +1.35%)(스톡옵션행사, 2000주, 27만7000원)
-영우디에스피 (876원 ▼20 -2.23%)(주식매수선택권행사, 5000주, 3700원)

◇주주총회
-세중 (1,970원 ▲9 +0.46%)
-빛샘전자 (5,400원 0.00%)
-한일화학 (13,410원 ▲40 +0.30%)
-아이리버 (2,765원 ▲15 +0.55%)
-진양제약 (5,410원 0.00%)
-한국기업평가 (85,300원 0.00%)
-티피씨글로벌 (2,410원 ▼30 -1.23%)
-KG모빌리언스 (4,995원 ▼25 -0.50%)
-에이텍 (15,040원 ▼290 -1.89%)
-바이오랜드 (8,910원 ▼110 -1.22%)
-솔브레인이엔지 (41원 ▼26 -38.81%)
-대화제약 (10,690원 ▼310 -2.82%)
-파인디지털 (4,275원 ▲5 +0.12%)
-넥스턴 (3,515원 ▼25 -0.71%)
-정원엔시스 (1,227원 ▼1 -0.08%)
-하나금융7호스팩 (14,960원 0.00%)
-하나머스트3호스팩 (2,025원 ▼5 -0.2%)
-하나머스트2호스팩 (4,660원 ▼85 -1.79%)
-하이록코리아 (27,200원 ▲300 +1.12%)
-엘앤에프 (157,000원 ▲2,800 +1.82%)
-서린바이오 (8,710원 ▼170 -1.91%)
-SGA솔루션즈 (701원 ▼6 -0.85%)
-오텍 (4,075원 ▲5 +0.12%)
-선광 (17,860원 ▼170 -0.94%)
-중앙백신 (10,750원 ▼10 -0.09%)
-JW중외신약 (1,799원 ▲18 +1.01%)
-녹십자셀 (38,550원 ▼450 -1.15%)
-로만손 (1,936원 ▲15 +0.78%)
-참좋은레져 (7,050원 ▲120 +1.73%)
-삼천리자전거 (5,130원 0.00%)
-서암기계공업 (4,455원 ▲25 +0.56%)
-제닉 (3,365원 ▲120 +3.70%)
-에버다임 (6,440원 ▲30 +0.47%)
-SIMPAC METALLOY (11,850원 ▲450 +4.0%)
-바른전자 (3,490원 ▲150 +4.49%)
-국일제지 (800원 ▼137 -14.62%)
-산성앨엔에스 (3,300원 ▲175 +5.60%)
-풍국주정 (12,000원 ▲270 +2.30%)
-한국가구 (4,380원 ▲50 +1.15%)
-다나와 (15,570원 ▲2,470 +18.85%)
-삼천당제약 (106,600원 ▲1,900 +1.81%)
-고려제약 (6,640원 0.00%)
-뉴트리바이오텍 (4,310원 ▲10 +0.23%)
-모두투어 (16,650원 ▲260 +1.59%)
-에이텍티앤 (14,070원 ▼230 -1.61%)
-동국제약 (16,280원 ▲340 +2.13%)
-정상제이엘에스 (6,860원 ▼10 -0.15%)
-아이에이 (379원 ▲3 +0.80%)
-한국큐빅 (2,545원 0.00%)
-서화정보통신 (1,499원 ▲27 +1.83%)
-테스 (26,200원 ▲100 +0.38%)
-윈스 (12,500원 0.00%)
-대정화금 (16,890원 ▲90 +0.54%)
-미래컴퍼니 (29,850원 ▲150 +0.51%)
-파마리서치프로덕트 (118,800원 ▲5,500 +4.85%)
-예스24 (4,610원 ▼40 -0.86%)
-성도이엔지 (3,940원 ▼5 -0.13%)
-휴메딕스 (33,000원 ▲1,200 +3.77%)
-한일네트웍스 (12,000원 0.00%)
-레드캡투어 (15,120원 ▲30 +0.20%)
-대한약품 (28,450원 ▲150 +0.53%)
-한국선재 (3,550원 ▼35 -0.98%)
-경동제약 (6,380원 ▲10 +0.16%)
-딜리 (1,018원 ▼1 -0.10%)
-쎌바이오텍 (12,030원 ▼120 -0.99%)
-제넥신 (7,280원 ▼70 -0.95%)
-SK컴즈 (2,790원 ▼5 -0.2%)
-서호전기 (19,300원 ▲170 +0.89%)
-디오 (20,750원 ▲250 +1.22%)
-칩스앤미디어 (21,550원 ▲350 +1.65%)
-대아티아이 (3,010원 ▼5 -0.17%)
-대림제지 (8,170원 ▼80 -0.97%)
-CJ E&M
-대진디엠피 (1,183원 ▼12 -1.00%)
-화일약품 (1,585원 0.00%)
-한국정보공학 (3,140원 ▲60 +1.95%)
-GS홈쇼핑 (154,900원 ▲3,200 +2.11%)
-CJ프레시웨이 (22,600원 ▼350 -1.53%)
-현대아이비티 (19,860원 ▼60 -0.30%)
-KG이니시스 (11,590원 0.00%)
-골프존 (80,600원 ▼600 -0.74%)
-씨티엘 (937원 0.00%)
-골프존유원홀딩스 (3,860원 ▲25 +0.65%)
-실리콘웍스 (71,500원 ▼2,600 -3.51%)
-엔텔스 (4,715원 ▼25 -0.53%)
-이베스트스팩3호 (2,055원 ▲10 +0.5%)
-메지온 (38,550원 ▲300 +0.78%)
-아이진 (3,040원 ▼40 -1.30%)
-넥센테크 (135원 ▼36 -21.05%)
-인지디스플레 (1,878원 ▲15 +0.81%)
-이베스트스팩2호 (2,170원 ▼40 -1.81%)
-디엔에프 (22,300원 ▲200 +0.90%)
-크린앤사이언스 (6,090원 ▼10 -0.16%)
-CJ오쇼핑 (77,700원 ▲1,100 +1.44%)
-이베스트투자증권 (4,920원 ▲100 +2.07%)
-피앤이솔루션 (20,750원 ▲750 +3.75%)
-유신 (26,950원 ▼150 -0.55%)
-싸이맥스 (22,150원 0.00%)
-사람인에이치알 (18,000원 ▼90 -0.50%)
-동서 (18,900원 0.00%)
-컴투스 (38,700원 0.00%)
-대원산업 (6,610원 ▲150 +2.32%)
-SKC 솔믹스 (5,950원 ▼10 -0.2%)
-안트로젠 (14,330원 ▲90 +0.63%)
-대동기어 (10,410원 ▼120 -1.14%)
-상신이디피 (16,000원 ▼170 -1.05%)
-현대정보기술 (1,855원 ▼35 -1.9%)
-토비스 (18,280원 ▲730 +4.16%)
-풍산 (62,900원 ▲2,600 +4.31%)
-코스맥스비티아이 (9,500원 ▼10 -0.11%)
-삼화콘덴서공업
-삼화전자공업
-화성산업 (9,940원 ▲40 +0.40%)
-경인전자 (21,800원 0.00%)
-코스모신소재 (147,700원 ▼900 -0.61%)
-대현 (1,926원 0.00%)
-삼화전기 (53,200원 ▲5,900 +12.47%)
-KSS해운 (8,160원 0.00%)
-덕성 (8,630원 ▼130 -1.48%)
-하이골드12호 (2,785원 ▲15 +0.54%)
-하이골드3호 (2,770원 ▲5 +0.18%)
-하이골드8호 (2,015원 ▼40 -1.9%)
-화천기계 (3,615원 ▼20 -0.55%)
-만도 (32,600원 ▼50 -0.15%)
-예스코 (39,750원 ▲50 +0.13%)
-대원강업 (5,660원 ▼120 -2.08%)
-아이에스동서 (26,250원 ▲550 +2.14%)
-LS산전 (163,900원 ▲11,600 +7.62%)
-대원제약 (14,930원 ▼170 -1.13%)
-팀스 (28,600원 ▲200 +0.70%)
-퍼시스 (38,000원 ▲450 +1.20%)
-한라홀딩스 (33,250원 ▼100 -0.30%)
-LF (15,300원 ▲150 +0.99%)
-한솔피엔에스
-삼진제약 (19,690원 ▼80 -0.40%)
-NAVER (181,500원 ▼1,200 -0.66%)
-한국화장품 (6,680원 ▼90 -1.33%)
-한국화장품제조 (26,350원 ▲150 +0.57%)
-교보증권 (5,000원 ▲95 +1.94%)
-현대백화점 (50,800원 0.00%)
-조선내화 (6,050원 ▲20 +0.33%)
-카프로 (732원 ▲16 +2.23%)
-오뚜기 (413,000원 ▼15,500 -3.62%)
-우성사료 (19,170원 ▼100 -0.52%)
-동원수산 (6,000원 0.00%)
-일동제약 (8,700원 ▲10 +0.12%)
-F&F
-보락 (1,137원 ▼19 -1.64%)
-광주은행 (11,050원 ▼50 -0.5%)
-KPX케미칼 (45,250원 ▲350 +0.78%)
-대한해운 (1,755원 ▼28 -1.57%)
-KPX홀딩스 (57,300원 ▲100 +0.17%)
-영화금속 (867원 ▼3 -0.34%)
-현대미포조선 (73,500원 ▲2,900 +4.11%)
-LG생명과학 (67,500원 ▲500 +0.8%)
-아모레퍼시픽그룹
-아모레퍼시픽 (150,600원 ▲4,500 +3.08%)
-한독 (13,380원 ▼40 -0.30%)
-진양홀딩스 (3,250원 ▲20 +0.62%)
-SK네트웍스 (5,090원 0.00%)
-현대비앤지스틸 (20,900원 ▼100 -0.48%)
-유한양행 (71,000원 ▼500 -0.70%)
-백광소재 (5,640원 ▲290 +5.42%)
-성보화학 (2,925원 ▼20 -0.68%)
-삼성중공업 (9,850원 ▲380 +4.01%)
-한농화성 (17,650원 ▲30 +0.17%)
-세기상사 (8,300원 ▲260 +3.23%)
-한국내화 (2,815원 ▼30 -1.05%)
-삼영전자공업
-일신석재 (1,049원 ▼12 -1.13%)
-세아베스틸 (21,300원 ▼350 -1.62%)
-동부화재해상보험
-화천기공 (30,850원 0.00%)
-한섬 (19,400원 ▲10 +0.05%)
-기아차 (118,200원 ▲1,600 +1.37%)
-국제약품공업
-동방아그로 (6,300원 0.00%)
-송원산업 (13,260원 ▼90 -0.67%)
-한국석유공업
-SK텔레콤 (51,300원 ▲300 +0.59%)
-흥아해운 (2,745원 ▼90 -3.17%)
-LG생활건강 (392,000원 ▲16,500 +4.39%)
-와이비로드 (545원 ▼40 -6.84%)
-LG상사 (26,650원 ▲450 +1.72%)
-한국단자공업
-유니드 (92,000원 0.00%)
-대원전선 (2,850원 ▲655 +29.84%)
-LG화학 (373,500원 ▲500 +0.13%)
-일정실업 (13,570원 ▲10 +0.07%)
-대림비앤코
-코스맥스 (135,000원 ▲2,300 +1.73%)
-선도전기 (3,000원 ▲25 +0.84%)
-신화실업 (17,920원 ▼170 -0.94%)
-세아특수강 (13,700원 0.00%)
-GS글로벌 (2,410원 ▼10 -0.41%)
-경동나비엔 (59,900원 ▲600 +1.01%)
-동아타이어공업
-GS건설 (15,150원 ▲230 +1.54%)
-풍산홀딩스 (30,400원 ▲950 +3.23%)
-한성기업 (5,160원 ▼60 -1.15%)
-부광약품 (6,150원 0.00%)
-한화투자증권 (3,345원 ▲10 +0.30%)
-종근당홀딩스 (61,500원 ▲1,100 +1.82%)
-한샘 (53,300원 ▲500 +0.95%)
-경보제약 (7,440원 ▼210 -2.75%)
-종근당 (101,100원 ▲500 +0.50%)
-삼호개발 (3,300원 ▲10 +0.30%)
-환인제약 (13,830원 ▼40 -0.29%)
-삼일제약 (9,170원 ▼90 -0.97%)
-동원산업 (36,550원 ▼50 -0.14%)
-동일방직 (24,700원 ▼50 -0.20%)
-SK케미칼 (44,950원 ▼50 -0.11%)
-현대위아 (57,200원 ▼900 -1.55%)
-한미약품 (310,500원 ▲500 +0.16%)
-한미사이언스 (33,500원 ▲200 +0.60%)
-한화생명 (2,915원 ▲5 +0.17%)
-성신양회 (8,470원 ▼10 -0.12%)
-제일약품 (10,300원 0.00%)
-대신증권 (15,630원 ▲230 +1.49%)
-현대로템 (38,450원 ▼2,700 -6.56%)
-한일시멘트 (12,660원 ▲120 +0.96%)
-서흥 (21,600원 ▼100 -0.46%)
-S-Oil (74,000원 ▼2,000 -2.63%)
-WISCOM (2,415원 ▲15 +0.63%)
-LG유플러스 (9,780원 ▲30 +0.31%)
-한일철강 (2,405원 ▲20 +0.84%)
-지투알 (6,400원 ▲10 +0.16%)
-JW홀딩스 (2,980원 ▼30 -1.00%)
-자화전자 (24,800원 ▼400 -1.59%)
-CJ씨푸드 (2,755원 ▲5 +0.18%)
-SK증권 (599원 ▲2 +0.34%)
-동아에스티 (67,500원 ▼1,500 -2.17%)
-한국공항 (66,800원 ▼500 -0.74%)
-동아쏘시오홀딩스 (112,300원 ▼1,700 -1.49%)
-대한화섬 (110,400원 ▼1,100 -0.99%)
-태광산업 (650,000원 ▼1,000 -0.15%)
-HMC투자증권 (8,760원 ▲120 +1.39%)
-LG전자 (90,800원 ▲200 +0.22%)
-SK (163,400원 ▲2,100 +1.30%)
-부국증권 (23,800원 ▲100 +0.42%)
-유나이티드
-효성 ITX
-LG이노텍 (213,500원 ▲1,000 +0.47%)
-대한제당 (3,100원 ▼65 -2.05%)
-대한제분 (136,500원 ▲1,000 +0.74%)
-조일알미늄 (2,265원 ▲45 +2.03%)
-롯데쇼핑 (68,600원 ▲400 +0.59%)
-세이브존I&C
-대림통상 (2,910원 ▼15 -0.51%)
-한세실업 (20,800원 ▼50 -0.24%)
-JW중외제약 (30,400원 ▲600 +2.01%)
-삼아알미늄 (75,900원 ▼300 -0.39%)
-KB손해보험 (32,800원 ▲50 +0.1%)
-한진해운 (12원 ▼26 -68.4%)
-흥국화재 (4,305원 ▲185 +4.49%)
-SK이노베이션 (106,700원 ▼800 -0.74%)
-SK하이닉스 (177,800원 ▲7,200 +4.22%)
-한진 (20,900원 ▼150 -0.71%)
-메리츠화재 (51,600원 ▼2,700 -4.97%)
-대한항공 (20,800원 ▲200 +0.97%)
-한진칼 (57,700원 ▲300 +0.52%)
-국도화학 (34,600원 ▼100 -0.29%)
-GS (43,950원 ▲450 +1.03%)
-한솔케미칼 (192,300원 ▲2,800 +1.48%)
-영원무역 (37,450원 ▼200 -0.53%)
-한국종합기술 (5,340원 ▼20 -0.37%)
-한진중공업홀딩스 (3,570원 ▼10 -0.28%)
-한진중공업 (3,145원 ▲85 +2.78%)
-서울도시가스
-대상 (21,700원 ▼50 -0.23%)
-GS리테일 (19,660원 ▲50 +0.25%)
-현대상선 (15,080원 ▲230 +1.55%)
-코리안리 (8,120원 ▼130 -1.58%)
-농심 (390,500원 ▼9,000 -2.25%)
-키움증권 (132,100원 ▲3,400 +2.64%)
-현대엘리베이터
-롯데케미칼 (100,000원 ▼400 -0.40%)
-빙그레 (69,500원 ▼1,300 -1.84%)
-케이씨씨
-롯데하이마트 (9,480원 ▲90 +0.96%)
-SKC (105,600원 ▼2,800 -2.58%)
-CJ CGV (5,700원 ▼30 -0.52%)
-일양약품 (13,710원 ▲30 +0.22%)
-CJ대한통운 (125,100원 ▼2,100 -1.65%)
-원림 (18,390원 ▲110 +0.60%)
-삼천리 (90,900원 ▼100 -0.11%)
-한올바이오파마 (34,750원 ▲300 +0.87%)
-아주캐피탈 (11,500원 ▼150 -1.29%)
-한양증권 (10,510원 ▲70 +0.67%)
-YG PLUS (3,985원 ▼55 -1.36%)
-신흥 (15,870원 ▲160 +1.02%)
-까뮤이앤씨 (1,530원 ▼9 -0.58%)
-대상홀딩스 (8,570원 ▼150 -1.72%)
-모토닉 (8,250원 ▼10 -0.12%)
-인지컨트롤스 (7,650원 ▲70 +0.92%)
-문배철강 (2,800원 ▼25 -0.88%)
-NI스틸 (4,610원 ▲65 +1.43%)
-한국유리공업
-BYC (38,000원 ▼750 -1.94%)
-롯데손해보험 (3,530원 ▼215 -5.74%)
-휴켐스 (19,320원 ▲70 +0.36%)
-현대증권 (7,370원 ▲10 +0.1%)
-CJ제일제당 (337,000원 ▲4,500 +1.35%)
-CJ (122,000원 ▼500 -0.41%)
-영원무역홀딩스 (83,800원 ▲500 +0.60%)
-대덕전자 (6,240원 0.00%)
-디와이 (5,730원 ▼10 -0.17%)
-유안타증권 (2,725원 ▼15 -0.55%)
-에스케이디앤디 (11,870원 ▼50 -0.42%)
-메리츠종금증권 (6,100원 ▼200 -3.17%)
-종근당바이오 (24,150원 ▲600 +2.55%)
-유진증권
-유성기업 (2,670원 ▼20 -0.74%)
-무림페이퍼 (2,125원 ▼5 -0.23%)
-금호석유화학
-영진약품공업
-대덕GDS (14,200원 ▲300 +2.2%)
-한국항공우주 (52,800원 ▲300 +0.57%)
-한화손해보험 (4,995원 ▲80 +1.63%)
-한국수출포장공업
-KT&G (88,900원 ▼100 -0.11%)
-대웅 (18,180원 ▲280 +1.56%)
-대웅제약 (112,700원 ▲2,200 +1.99%)
-효성 (58,900원 ▲500 +0.86%)
-일성신약 (19,780원 ▲30 +0.15%)
-툴젠
-관악산업
-에프앤가이드
-에스엔피제네틱스
-아스팩오일




아센디오 차트
TOP