오늘의 증시 일정-14일

머니투데이 구유나 기자 2016.03.14 07:55
글자크기
◇경제지표
-유럽 1월 산업생산

◇추가·변경상장
-CJ (122,000원 ▼500 -0.41%)(스톡옵션행사, 1만2750주, 7만원)
-삼성제약 (1,684원 ▲5 +0.30%)(국내CB전환, 110만202주, 3363원)
-가희 (43원 ▼38 -46.9%)(제3자배정 유상증자, 68만9654주, 1450원)
-코렌텍 (9,350원 ▲60 +0.65%)(주식매수선택권행사, 8만주, 9000원)
-코오롱인더 (38,100원 ▲100 +0.26%)(신주인수권행사, 203주, 5만1300원)
-바디텍메드 (15,900원 ▼60 -0.38%)(국내사모CB전환, 8만8500주, 1만원)

◇주주총회
-포스코 ICT (40,250원 ▼950 -2.31%)
-포스코켐텍 (281,000원 ▲500 +0.18%)
-포스코엠텍 (20,400원 ▼200 -0.97%)
-큐에스아이 (9,260원 0.00%)
-하이골드2호 (1,680원 ▲5 +0.3%)
-포스코플랜텍 (90원 ▼10 -10.0%)
-포스코강판 (45,500원 ▼800 -1.73%)
-대우인터내셔널 (45,400원 ▲650 +1.45%)
-삼익THK (13,560원 ▼210 -1.53%)
-신라섬유 (1,330원 ▼2 -0.15%)




포스코퓨처엠 차트
TOP