오늘의 증시 일정-11일

머니투데이 구유나 기자 2016.03.11 07:56
글자크기
◇신규상장
-팬젠 (5,990원 ▲340 +6.02%)

◇추가·변경상장
-대원제약 (15,100원 ▲30 +0.20%)(무상증자, 51만502주, 500원)
-에이엔피 (1,173원 ▲6 +0.51%)(국내BW행사, 46만829주, 1085원)
-가희 (43원 ▼38 -46.9%)(제3자배정 유상증자, 68만9654주, 1450원)
-젬백스테크놀러지 (789원 ▲95 +13.69%)(국내사모BW행사, 50만9803주, 2550원)
-트레이스 (15원 ▼4 -21.1%)(국내공모BW행사, 7만8355주, 1960원)
-이랜텍 (7,550원 ▼200 -2.58%)(국내사모BW행사, 12만7118주, 5113원)
-에스에이티 (2,160원 ▼35 -1.59%)(국내사모CB전환, 203만5278주, 1474원)
-케이디미디어 (1,603원 ▼15 -0.93%)(국내사모BW행사, 7만4571주, 1341원)
-디지털대성 (6,910원 ▲110 +1.62%)(주식매수선택권행사, 7500주, 1860원)
-씨그널엔터테인먼트그룹 (331원 ▲76 +29.8%)(국내사모CB전환, 71만1742주, 1405원)
-메디젠휴먼케어(우선주의 보통주전환, 3만4000주, 6000원)



◇주주총회
-플레이위드 (6,050원 ▼230 -3.66%)
-삼성생명 (86,400원 ▲1,000 +1.17%)
-이테크건설 (16,140원 ▲590 +3.79%)
-크레듀 (34,550원 ▼100 -0.29%)
-신화인터텍 (1,990원 0.00%)
-녹십자엠에스 (4,105원 ▲20 +0.49%)
-골든브릿지제4호스팩 (639원 0.00%)
-쎄미시스코 (11,600원 ▼650 -5.31%)
-현대자동차
-삼성카드 (37,850원 ▲400 +1.07%)
-삼성화재해상보험
-에스원 (62,400원 ▼400 -0.64%)
-삼성전기 (144,500원 ▼3,500 -2.36%)
-삼성물산 (150,100원 ▼300 -0.20%)
-제일기획 (18,720원 ▲50 +0.27%)
-국동 (617원 ▼1 -0.16%)
-도화엔지니어링 (7,440원 ▼30 -0.40%)
-LG디스플레이 (10,280원 ▲40 +0.39%)
-신세계인터내셔날 (17,870원 ▲460 +2.64%)
-태경화학 (14,290원 ▲310 +2.22%)
-조흥 (171,200원 ▲100 +0.06%)
-한미반도체 (136,500원 ▼6,100 -4.28%)
-대한유화 (127,600원 ▼1,400 -1.09%)
-호텔신라 (57,000원 ▼600 -1.04%)
-현대글로비스 (180,000원 ▲2,000 +1.12%)
-삼성전자 (76,300원 ▼2,300 -2.93%)
-현대제철 (31,450원 ▼150 -0.47%)
-현대모비스 (244,000원 ▲500 +0.21%)
-신영와코루 (9,330원 ▲50 +0.54%)
-인천도시가스 (25,400원 ▼50 -0.20%)
-삼성SDI (413,500원 ▼8,500 -2.01%)
-삼화페인트공업
-대우조선해양 (32,600원 ▼1,850 -5.37%)
-녹십자 (111,100원 ▼400 -0.36%)
-녹십자홀딩스 (15,250원 ▼260 -1.68%)
-케이탑리츠 (1,012원 0.00%)
-신세계 (164,000원 ▲1,500 +0.92%)
-MH에탄올 (6,140원 ▼30 -0.49%)
-동양물산기업
-신세계I&C
-삼성증권 (37,350원 ▲100 +0.27%)
-신세계푸드 (35,350원 ▲450 +1.29%)
-이마트 (63,000원 0.00%)
-영풍제지 (1,838원 ▼22 -1.18%)
-현대건설 (34,800원 ▲200 +0.58%)
-신세계건설 (10,200원 ▼60 -0.58%)
-대교 (2,510원 0.00%)
-하이스틸 (3,315원 ▼75 -2.21%)
-포스코
-광주신세계 (31,100원 ▲150 +0.48%)
-현대시멘트 (14,780원 ▼70 -0.47%)
-삼성에스디에스 (150,200원 ▼1,300 -0.86%)
-삼광글라스 (25,900원 ▼500 -1.89%)
-에스티큐브 (5,040원 ▼230 -4.36%)


플레이위드 차트
TOP