오늘의 증시 일정-11일

머니투데이 구유나 기자 2016.03.11 07:56
글자크기
◇신규상장
-팬젠 (4,030원 ▲5 +0.12%)

◇추가·변경상장
-대원제약 (14,770원 ▲130 +0.89%)(무상증자, 51만502주, 500원)
-에이엔피 (698원 ▼2 -0.29%)(국내BW행사, 46만829주, 1085원)
-가희 (43원 ▼38 -46.9%)(제3자배정 유상증자, 68만9654주, 1450원)
-젬백스테크놀러지 (789원 ▲95 +13.69%)(국내사모BW행사, 50만9803주, 2550원)
-트레이스 (15원 ▼4 -21.1%)(국내공모BW행사, 7만8355주, 1960원)
-이랜텍 (5,890원 ▲20 +0.34%)(국내사모BW행사, 12만7118주, 5113원)
-에스에이티 (1,517원 ▼11 -0.72%)(국내사모CB전환, 203만5278주, 1474원)
-케이디미디어 (1,300원 ▼13 -0.99%)(국내사모BW행사, 7만4571주, 1341원)
-디지털대성 (6,890원 ▲30 +0.44%)(주식매수선택권행사, 7500주, 1860원)
-씨그널엔터테인먼트그룹 (331원 ▲76 +29.8%)(국내사모CB전환, 71만1742주, 1405원)
-메디젠휴먼케어(우선주의 보통주전환, 3만4000주, 6000원)



◇주주총회
-플레이위드 (7,680원 ▼320 -4.00%)
-삼성생명 (99,900원 ▼500 -0.50%)
-이테크건설 (15,880원 ▼30 -0.19%)
-크레듀 (30,700원 ▲450 +1.49%)
-신화인터텍 (1,703원 ▼2 -0.12%)
-녹십자엠에스 (4,255원 ▲165 +4.03%)
-골든브릿지제4호스팩 (507원 ▲5 +1.00%)
-쎄미시스코 (63원 ▲1 +1.61%)
-현대자동차
-삼성카드 (43,200원 ▼400 -0.92%)
-삼성화재해상보험
-에스원 (59,100원 ▲100 +0.17%)
-삼성전기 (133,000원 ▲2,300 +1.76%)
-삼성물산 (150,200원 ▼300 -0.20%)
-제일기획 (17,800원 ▼560 -3.05%)
-국동 (495원 ▼2 -0.40%)
-도화엔지니어링 (6,830원 ▲40 +0.59%)
-LG디스플레이 (11,500원 ▲410 +3.70%)
-신세계인터내셔날 (12,780원 ▲30 +0.24%)
-태경화학 (10,770원 ▼60 -0.55%)
-조흥 (176,600원 ▲100 +0.06%)
-한미반도체 (100,300원 ▲4,100 +4.26%)
-대한유화 (96,300원 ▲100 +0.10%)
-호텔신라 (44,900원 0.00%)
-현대글로비스 (117,300원 ▼300 -0.26%)
-삼성전자 (63,000원 ▼100 -0.16%)
-현대제철 (24,400원 ▲100 +0.41%)
-현대모비스 (223,500원 ▲500 +0.22%)
-신영와코루 (9,280원 0.00%)
-인천도시가스 (25,600원 ▲100 +0.39%)
-삼성SDI (376,500원 ▲4,500 +1.21%)
-삼화페인트공업
-대우조선해양 (32,750원 ▲1,150 +3.64%)
-녹십자 (164,400원 ▲2,100 +1.29%)
-녹십자홀딩스 (15,800원 ▼150 -0.94%)
-케이탑리츠 (1,045원 0.00%)
-신세계 (154,900원 ▼1,300 -0.83%)
-MH에탄올 (6,220원 ▲20 +0.32%)
-동양물산기업
-신세계I&C
-삼성증권 (46,650원 ▼850 -1.79%)
-신세계푸드 (35,750원 ▲250 +0.70%)
-이마트 (61,800원 ▼100 -0.16%)
-영풍제지 (1,413원 ▼73 -4.91%)
-현대건설 (30,950원 ▼200 -0.64%)
-신세계건설 (14,270원 ▲150 +1.06%)
-대교 (2,165원 0.00%)
-하이스틸 (3,215원 ▲45 +1.42%)
-포스코
-광주신세계 (29,850원 ▼500 -1.65%)
-현대시멘트 (14,000원 ▼40 -0.28%)
-삼성에스디에스 (158,000원 ▼3,900 -2.41%)
-삼광글라스 (27,450원 ▲100 +0.37%)
-에스티큐브 (5,690원 ▲210 +3.83%)


플레이위드 차트
TOP