오늘의 증시 일정-4일

머니투데이 고석용 기자 2016.03.04 07:39
글자크기
◇경제지표
-미국 1월 무역수지(십억달러)
-미국 2월 비농업부문고용지수변동(천건)
-미국 2월 실업률

◇신규상장
-하이에이아이1호스팩 (2,050원 ▲10 +0.5%)
-AP위성통신 (14,910원 ▲70 +0.47%)

◇추가·변경상장
-제이에스코퍼레이션 (17,990원 ▲760 +4.41%)(국내BW행사, 15만1102주, 9927원)
-트레이스 (15원 ▼4 -21.1%)(국내공모 BW행사, 20만2598주, 1960원)
-젬백스테크놀러지 (789원 ▲95 +13.69%)(국내사모 BW행사, 13만7254주, 2550원)
-인터파크홀딩스 (15,380원 ▼300 -1.91%)(주식소각, -50만주)
-현대상선 (17,540원 ▼510 -2.83%)(유상증자, 600만주, 5000원)



◇주주총회
-프리엠스 (10,000원 ▲40 +0.40%)
-S&T모티브 (46,300원 ▼1,100 -2.32%)
-S&T홀딩스 (21,500원 ▼800 -3.59%)
-S&T중공업 (19,200원 ▲100 +0.52%)
-동양피엔에프 (20,100원 ▲140 +0.70%)
-삼원강재 (2,780원 ▼15 -0.54%)
-심엔터테인먼트 (155원 ▼55 -26.19%)
-삼아제약 (20,300원 ▲1,010 +5.24%)
-S&TC (10,910원 ▼90 -0.82%)
-리젠 (445원 ▲2 +0.5%)
-로코조이 (702원 ▼25 -3.44%)

TOP