오늘의 증시 일정-17일

머니투데이 고석용 기자 2016.02.17 07:51
글자크기
◇실적발표
-강원랜드 (17,730원 ▼150 -0.84%)
-NHN엔터테인먼트 (16,920원 ▼570 -3.26%)

◇경제지표
-한국 1월 실업률
-미국 MBA주택융자신청지수(전주대비)
-미국 1월 주택착공건수
-미국 1월 건축허가
-미국 1월 생산자물가지수
-미국 1월 광공업생산
-미국 1월 FOMC의사록 공개



◇추가·변경상장
-데카시스템(우선주의 보통주 전환, 3만주, 1만원)
-동아에스티 (74,400원 ▲600 +0.81%)(국내BW행사, 14만8387주, 84750원)
-MBK (798원 ▼12 -1.48%)(국내사모 전환사채 전환, 42만6943주, 1054원)
-웅진에너지 (52원 ▼33 -38.8%)(유상증자, 621만7330주, 1570원)
-제이앤유글로벌 (144원 ▼58 -28.7%)(국내사모 BW행사, 20만9205주, 3824원)
-플렉스컴 (73원 ▼92 -55.8%)(유상증자, 24만7500주, 2020원)
-에프티이앤이 (253원 ▲2 +0.8%)(국내공모 전환사채 전환, 26만2189주, 2790원)
-솔고바이오 (300원 ▼26 -7.98%)(국내공모 BW행사, 2953주, 500원)
-동아쏘시오홀딩스 (125,600원 ▲1,400 +1.13%)(국내BW행사, 87600주, 84750원)

◇주주총회
-넥센타이어 (6,970원 ▼140 -1.97%)



TOP