오늘의 증시 일정-14일

머니투데이 백지수 기자 2016.01.14 07:44
글자크기
◇경제지표
-한국 1월 한국은행 금융통화위원회
-미국 신규실업수당청구건수

◇추가·변경상장
-서연전자 (1,935원 ▼4 -0.21%)(상호변경)
-현대정보기술 (1,855원 ▼35 -1.9%)(제3자배정 유증, 920만3865주, 2173원)
-마니커 (1,219원 ▲29 +2.44%)(제3자배정 유증, 1137만4407주, 1055원)
-에임하이 (75원 ▲18 +31.6%)(국내사모BW행사, 222만2222주, 900원)
-유앤아이 (1,180원 ▲271 +29.81%)(주식매수선택권행사, 1만주, 4500원)
-코디에스 (1,794원 ▼6 -0.33%)(국내사모BW행사, 27만3638주, 3289원)
-용현BM (2,070원 ▲15 +0.73%)(제3자배정 유증, 1379만2497주, 3890원)
-서연이화 (18,600원 ▲60 +0.32%)(상호변경)
-볼빅(제3자배정 유증, 1만주, 1만원)
-젠큐릭스(우선주의 보통주전환, 152만4273주, 8431원)




모베이스전자 차트
TOP