오늘의 증시 일정-18일

머니투데이 백지수 기자 2015.12.18 07:58
글자크기
◇경제지표
-한국 11월 생산자물가지수

◇신규상장
-동부제4호스팩 (2,060원 ▲5 +0.2%)
-메가엠디 (2,270원 ▲25 +1.11%)
-한국비엔씨

◇추가·변경상장
-에스앤씨엔진그룹 (21원 ▼5 -19.23%)(국내사모BW행사, 8만2987주, 1205원)
-윈하이텍 (3,360원 ▼5 -0.15%)(무상증자, 326만2789주, 500원)
-알엔투테크놀로지(우선주의 보통주전환, 85만1786주, 5870원)
-메가엠디 (2,270원 ▲25 +1.11%)(일반공모 유상증자, 2040만1568주, 3000원)
-SDN (1,501원 ▼28 -1.83%)(국내사모BW행사, 5만6497주, 1062원)
-SDN (1,501원 ▼28 -1.83%)(국내공모CB전환, 3591주, 944원)
-윈팩 (1,519원 ▼22 -1.43%)(국내사모CB전환, 31만7982주, 1824원)
-에코프로 (89,500원 ▼1,000 -1.10%)(국내사모BW행사, 71만1236주, 7030원)
-아이오케이 (5,050원 ▲240 +4.99%)(타법인흡수합병, 156만5120주)
-아이오케이 (5,050원 ▲240 +4.99%)(상호변경)
-DMS (6,430원 ▲20 +0.31%)(국내사모CB전환, 121만7532주, 2464원)
-에스에이티 (2,360원 ▲25 +1.07%)(국내사모CB전환, 169만6065주, 1474원)
-이큐스앤자루 (162원 ▼6 -3.6%)(제3자배정 유상증자, 93만1677주, 3220원)
-큐로홀딩스 (351원 ▲1 +0.29%)(국내사모BW행사, 129만5336주, 1544원)
-우리로 (1,413원 ▼1 -0.07%)(국내사모CB전환, 248만8935주, 1808원)
-코미팜 (4,185원 ▼30 -0.71%)(국내사모BW행사, 9만743주, 7163원)
-위노바 (32원 0.0%)(제3자배정 유상증자, 350만8770주, 2280원)
-에스에스컴텍 (28원 ▼29 -50.9%)(국내사모CB전환, 102만6691주, 3409원)
-폴리비전 (1,120원 ▲59 +5.56%)(일반공모 유상증자, 61만873주, 1637원)
-우리기술 (2,120원 ▼10 -0.47%)(국내사모CB전환, 98만392주, 510원)
-우리기술 (2,120원 ▼10 -0.47%)(국내사모CB전환, 200만주, 500원)
-에이엔피 (949원 ▲26 +2.82%)(국내BW행사, 86만6356주, 1085원)
-유니켐 (1,699원 ▼11 -0.64%)(제3자배정 유상증자, 195만2142주, 1588원)
-KCC (301,000원 ▼6,000 -1.95%)(합병, 3만6513주, 57만8517원)



◇주주총회
-피엘에이 (65원 ▼5 -7.1%)
-르네코 (3,575원 ▼5 -0.14%)
-아큐픽스 (897원 ▼5 -0.55%)
-제닉 (3,165원 ▼55 -1.71%)
-인터엠 (1,151원 ▲10 +0.88%)
-GKL (12,940원 ▼160 -1.22%)
-조이시티 (2,115원 ▲10 +0.48%)


동부제4호스팩 차트
TOP