오늘의 증시 일정-4일

머니투데이 백지수 기자 2015.12.04 07:36
글자크기
◇경제지표
-미국 11월 비농업고용자수변동
-미국 11월 실업률
-미국 10월 무역수지

◇추가·변경상장
-네이블 (6,350원 0.00%)커뮤니케이션즈(주식매수선택권행사, 2만1090주, 3368원)
-디젠스 (845원 0.00%)(국내사모BW행사, 24만1544주, 1242원)
-SDN (1,519원 ▼26 -1.68%)(국내사모BW행사, 14만1242주, 1062원)
-SDN (1,519원 ▼26 -1.68%)(국내공모CB전환, 9645주, 944원)
-엔티피아 (27원 ▼24 -47.1%)(국내사모CB전환, 101만9047주, 1050원)
-엔티피아 (27원 ▼24 -47.1%)(국내사모BW행사, 19만2307주, 780원)
-케이디미디어 (1,398원 ▲26 +1.90%)(국내사모BW행사, 20만5069주, 1341원)
-SH 홀딩스 (365원 ▲1 +0.27%)(국내사모BW행사, 54만4464주, 551원)
-SGA (369원 ▼5 -1.34%)(국내사모CB전환, 55만6328주, 719원)
-SGA (369원 ▼5 -1.34%)(국내사모BW행사, 271만3396주, 767원)
-미래산업 (1,321원 ▲22 +1.69%)(국내CB전환, 5594만4048주, 143원)
-키스톤글로벌 (606원 ▼1 -0.16%)(국내CB전환, 374만8124주, 667원)
-동성화학 (17,900원 ▲500 +2.9%)(국내BW행사, 3만581주, 1만6350원)
-슈넬생명과학 (913원 ▼6 -0.65%)(스톡옵션행사, 4500주, 2670원)
-슈넬생명과학 (913원 ▼6 -0.65%)(스톡옵션행사, 5000주, 1660원)
-슈넬생명과학 (913원 ▼6 -0.65%)(스톡옵션행사, 3000주, 2670원)
-슈넬생명과학 (913원 ▼6 -0.65%)(스톡옵션행사, 2000주, 1770원)

◇주주총회
-일경산업개발 (2,855원 ▼140 -4.67%)
-프로텍 (30,750원 ▲850 +2.84%)
-신후 (555원 ▼2 -0.36%)




디젠스 차트
TOP