오늘의 증시 일정-19일

머니투데이 백지수 기자 2015.11.19 07:42
글자크기
◇경제지표
-한국 10월 생산자물가지수
-미국 주간 신규실업수당청구건수
-미국 10월 경기선행지수

◇신규상장
-매직마이크로 (3원 ▼5 -62.50%)
-케이디켐 (12,790원 ▼20 -0.16%)

◇추가·변경상장
-네오피델리티 (477원 ▼1 -0.21%)(국내사모CB전환, 126만6624주, 1579원)
-제넥신 (6,300원 ▼80 -1.25%)(우선주의 보통주전환, 26만4119주, 4만5700원)
-에이티세미콘 (18원 ▼4 -18.18%)(국내사모CB전환, 181만1594주, 1380원)
-세진전자 (18원 ▼24 -57.14%)(제3자배정 유상증자, 85만6163주, 584원)
-케이에스씨비 (23원 ▼13 -36.1%)(국내사모BW행사, 15만3374주, 5868원)
-바른전자 (2,530원 ▼15 -0.59%)(국내사모BW행사, 207만7429주, 1059원)
-큐로홀딩스 (229원 ▼8 -3.38%)(국내사모BW행사, 30만3030주, 1650원)
-위드윈네트웍 (725원 ▲23 +3.28%)(국내사모BW행사, 94만6969주, 2112원)
-미래에셋증권 (20,500원 ▼150 -0.7%)(구주주배정 유상증자, 4395만2097주, 2만1750원)
-씨티엘 (893원 ▼7 -0.78%)(국내사모CB전환, 35만3606주, 1414원)
-에듀박스 (491원 ▲2 +0.41%)(제3자배정 유상증자, 2만8369주, 3525원)
-폴리비전 (788원 ▲12 +1.55%)(제3자배정 유상증자, 140만3508주, 1425원)
-갤럭시아에스엠 (2,510원 ▼185 -6.86%)(상호변경, 500원)
-부광약품 (5,150원 ▼40 -0.77%)(스톡옵션행사, 3만2500주, 1만6580원)



◇주주총회
-서울제약 (3,770원 ▼25 -0.66%)
-대한제당 (3,000원 ▲35 +1.18%)
-티이씨앤코 (2,805원 ▲95 +3.5%)
-한전산업 (13,350원 ▼420 -3.05%)


매직마이크로 차트
TOP