오늘의 증시 일정-18일

머니투데이 백지수 기자 2015.11.18 07:33
글자크기
◇경제지표
-미국 주간 MBA주택융자신청지수
-미국 10월 주택착공건수
-미국 10월 건축허가
-미국 FOMC의사록 공개

◇신규상장
-골든브릿지제4호스팩 (628원 ▲15 +2.45%)
-네오오토 (10,360원 ▲290 +2.88%)



◇추가·변경상장
-유비벨록스 (9,040원 ▲70 +0.78%)(국내사모CB전환, 19만9200주, 1만2550원)
-신후 (627원 ▼18 -2.79%)(제3자배정 유상증자, 362만6472주, 1103원)
-케이에스씨비 (23원 ▼13 -36.1%)(국내사모BW해사, 34만831주, 5868원)
-동아에스텍 (3,410원 ▲20 +0.59%)(스톡옵션행사, 2만7000주, 1950원)
-SGA (490원 ▲14 +2.94%)(국내사모CB전환, 69만5410주, 719원)
-SGA (490원 ▲14 +2.94%)(국내사모BW행사, 184만5868주, 767원)
-코아크로스 (260원 ▲1 +0.39%)(제3자배정 유상증자, 562만5704주, 871원)
-롯데관광개발 (10,340원 ▼500 -4.61%)(제3자배정 유상증자, 564만9717주, 1만7700원)
-씨아이테크 (1,230원 ▼46 -3.61%)(국내CB전환, 155만2795주, 644원)

◇주주총회
-엠제이비 (39원 ▼39 -50.0%)
-대양금속 (1,809원 ▼41 -2.22%)
-아시아15호 (5,040원 0.0%)




유비벨록스 차트
TOP