오늘의 증시 일정-3일

머니투데이 백지수 기자 2015.11.03 07:38
글자크기
◇실적발표
-CJ헬로비전 (2,715원 ▲30 +1.12%)
-한국타이어 (42,350원 ▼700 -1.63%)

◇경제지표
-한국 10월 소비자물가지수
-미국 9월 제조업수주



◇추가·변경상장
-이스트아시아홀딩스 (70원 ▲1 +1.45%)(국내사모BW행사, 37만1747주, 1345원)
-하이소닉 (4,205원 ▲405 +10.66%)(국내사모BW행사, 78만1920주, 2302원)
-에스텍파마 (7,060원 ▼90 -1.26%)(국내사모BW행사, 3만3281주, 9014원)
-두산건설 (1,240원 0.0%)(국내CB전환, 15만3934주, 7190원)
-미래아이앤지 (1,135원 ▼10 -0.87%)(국내CB전환, 255만8465주, 1226원)
-휴니드 (7,710원 ▲170 +2.25%)테크놀러지스(국내BW행사, 3만주, 5000원)
-동성화학 (17,900원 ▲500 +2.9%)(국내BW행사, 3만581주, 1만6350원)
-깨끗한나라 (2,330원 ▲45 +1.97%)(주식의종류변경, 100만주, 5000원)


LG헬로비전 차트
TOP