오늘의 증시 일정-30일

머니투데이 백지수 기자 2015.10.30 08:17
글자크기
◇실적발표
-아모레퍼시픽 (150,600원 ▲4,500 +3.08%)
-아모레G (31,450원 ▲1,450 +4.83%)
-삼성SDI (408,500원 ▼5,000 -1.21%)
-호텔신라 (57,600원 ▲600 +1.05%)
-기업은행 (13,850원 ▲290 +2.14%)
-동아에스티 (67,500원 ▼1,500 -2.17%)
-KT (34,500원 ▲400 +1.17%)

◇경제지표
-한국 11월 기업경기실사지수(제조업)
-한국 9월 광공업생산
-한국 10월 수출
-한국 10월 수입
-미국 9월 개인소득
-미국 9월 소비자지수
-미국 미시간대 소비자지수
-미국 시카고 구매자협회지수
-유럽 9월 소비자물가지수
-중국 10월 제조업 PMI



◇신규상장
-럭스피아

◇추가·변경상장
-틸론(국내사모CB전환, 5만주, 5000원)
-한주금속(현물출자 유상증자, 78만995주, 1620원)
-네오피델리티 (591원 ▲78 +15.20%)(국내사모CB전환, 126만6624주, 1579원)
-씨앤비텍 (144원 ▼58 -28.7%)(국내사모BW행사, 15만6903주, 3824원)
-크리스탈 (3,130원 ▲30 +0.97%)(국내사모BW행사, 52만5209주, 6305원)
-피엘에이 (65원 ▼5 -7.1%)(제3자배정 유상증자, 1200만주, 1000원)
-코스온 (176원 ▼14 -7.37%)(국내사모BW행사, 36만8431주, 5157원)
-에프티이앤이 (253원 ▲2 +0.8%)(국내공모CB전환, 39만4844주, 2790원)
-금성테크 (70원 ▼9 -11.4%)(국내사모BW행사, 4만3463주, 2000원)
-유니셈 (11,100원 ▲380 +3.54%)(국내사모CB전환, 25만2652주, 1979원)
-우리기술 (1,417원 ▼1 -0.07%)(국내사모CB전환, 200만주, 500원)
-한화갤러리아타임월드 (23,100원 ▲50 +0.2%)(국내CB전환, 65주, 11만3500원)
-엠벤처투자 (921원 ▼40 -4.16%)(국내공모BW행사, 93만6442주, 500원)
-엠벤처투자 (921원 ▼40 -4.16%)(국내사모CB전환, 120만주, 500원)
-현대상선 (15,080원 ▲230 +1.55%)(신주인수권행사, 1315만1502주, 5000원)
-슈넬생명과학 (1,565원 ▼2 -0.13%)(스톡옵션행사, 3000주, 2670원)



◇주주총회
-로지시스 (3,160원 0.00%)
-코데즈컴바인 (1,625원 ▼4 -0.25%)
-일동제약 (8,700원 ▲10 +0.12%)
-영풍제지 (1,832원 ▼6 -0.33%)
-대우건설 (3,675원 0.00%)
-동양네트웍스 (904원 ▼296 -24.67%)
-한네트 (4,535원 ▼20 -0.44%)
-미동전자통신 (366원 ▼40 -9.85%)
-에듀박스 (566원 ▼28 -4.71%)
-IB월드와이드 (2,190원 ▼5 -0.23%)


아모레퍼시픽 차트
TOP