오늘의 증시 일정-8일

머니투데이 백지수 기자 2015.10.08 07:50
글자크기
◇경제지표
-미국 주간 신규실업수당청구건수
-미국 9월 FOMC 의사록 공개

◇신규상장
-IBKS제3호스팩 (765원 ▲8 +1.06%)

◇추가·변경상장
-씨앤비텍 (144원 ▼58 -28.7%)(국내사모BW행사, 15만6902주, 3824원)
-바이오니아 (26,750원 ▼300 -1.11%)(제3자배정 유상증자, 132만6260주, 7540원)
-SH 홀딩스 (382원 ▲1 +0.26%)(국내사모BW행사, 108만8929주, 551원)
-다음카카오 (36,700원 ▲700 +1.94%)(주식매수선택권행사, 1만900주, 500원)
-오리콤 (6,430원 ▼70 -1.08%)(주식매수선택권행사, 12만3000주, 2160원)
-일양약품 (13,010원 ▼20 -0.15%)(국내CB전환, 2만3808주, 2만5201원)
-삼성제약 (1,827원 ▲2 +0.11%)(신주인수권행사, 1543주, 1929원)



◇주주총회
-백광산업 (8,950원 ▼150 -1.65%)
-쌍용양회 (7,000원 0.00%)공업
-코아스템 (13,990원 ▲1,400 +11.12%)


케이엠제약 차트
TOP