오늘의 증시 일정-2일

머니투데이 백지수 기자 2015.10.02 07:53
글자크기
◇경제지표
-한국 8월 경상수지
-한국 8월 상품수지
-한국 9월 소비자물가지수
-미국 9월 비농업부문고용자수변동
-미국 9월 실업률
-미국 8월 제조업수주
-유럽 8월 생산자물가지수

◇신규상장
-LIG넥스원 (220,000원 ▲19,500 +9.73%)



◇추가·변경상장
-아이센스 (18,970원 ▲200 +1.07%)(무상증자, 454만9599주, 0원)
-칩스앤미디어 (19,720원 ▼60 -0.30%)(주식매수선택권행사, 3만8030주, 5795원)
-루트로닉 (36,700원 ▼50 -0.14%)(주식매수선택권행사, 5000주, 5090원)
-LIG넥스원 (220,000원 ▲19,500 +9.73%)(공모 유상증자, 200만주, 7만6000원)
-에스엠 (80,400원 ▲4,100 +5.37%)(제3자배정 유상증자, 17만4029주, 3만7350원)
-바른손 (1,307원 ▲1 +0.08%)(주식매수선택권행사, 2만주, 1463원)
-IB월드와이드 (1,965원 ▲7 +0.36%)(제3자배정 유상증자, 784만7220주, 2880원)

◇주주총회
-케이디건설 (508원 ▲3 +0.59%)
-동부스팩2호 (2,395원 ▲5 +0.21%)
-SK컴즈 (2,790원 ▼5 -0.2%)




LIG넥스원 차트
TOP