오늘의 증시 일정-28일

머니투데이 안재용 기자 2015.07.28 08:07
글자크기
◇실적발표
-삼성전기 (154,200원 ▲2,600 +1.72%)
-대한유화 (148,900원 ▼3,200 -2.10%)
-일양약품 (13,920원 ▲20 +0.14%)
-대우건설 (3,760원 ▼20 -0.53%)
-케이티스카이라이프 (5,490원 ▼10 -0.18%)

◇경제지표
-미국 5월 케이스쉴러주택지수
-미국 7월 소비자기대지수
-중국 7월 경기선행지수



◇추가·변경 상장
-판타지오 (214원 ▲1 +0.47%)(우선주보통주전환, 39만7603주, 1006원)
-원익 (4,020원 ▲45 +1.13%)(국내사모BW행사, 22만2602주, 2920원)
-마제스타 (253원 ▼429 -62.9%)(주식매수선택권행사, 1만주, 1554원)
-대진디엠피 (1,195원 ▲5 +0.42%)(국내사모BW행사, 10만8225주, 2772원)
-포인트아이 (4,580원 ▼100 -2.14%)(국내사모BW행사, 5만6200주, 2669원)
-크루셜텍 (90원 ▼160 -64.00%)(국내사모CB전환, 65만5135주, 7632원)
-하이로닉 (8,630원 ▲160 +1.89%)(주식매수선택권행사, 500주, 9000원)

◇신규상장
-플럼라인생명과학



◇주주총회
-엔에이치스팩2호 (17,310원 ▲110 +0.64%)
-교보3호스팩 (761원 ▼11 -1.42%)
-금성테크 (70원 ▼9 -11.4%)
-트러스제7호 (3,595원 ▲5 +0.1%)

TOP