오늘의 증시일정-24일

머니투데이 한은정 기자 2015.03.24 08:17
글자크기
◇추가·변경상장
-두산건설 (1,240원 0.0%)(국내CB전환)
-제이비어뮤즈먼트 (253원 ▼429 -62.9%)(국내BW행사)
-케이엘티 (1,520원 ▼380 -20.0%)(국내BW행사)
-코스온 (176원 ▼14 -7.37%)(국내BW행사)
-파수닷컴 (6,480원 ▼110 -1.67%)(스톡옵션행사)

◇주주총회
-쌍용차 (5,970원 ▲20 +0.34%)
-동부라이텍 (4원 ▼13 -76.47%)
-큐로컴 (918원 ▼36 -3.77%)
-스틸플라워 (40원 ▼15 -27.3%)
-신화인터텍 (2,045원 ▲40 +2.00%)
-아진엑스텍 (11,570원 ▲640 +5.86%)
-바른손이앤에이 (572원 ▲7 +1.24%)
-대구방송 (888원 ▼11 -1.22%)
-케이맥 (3,655원 ▲100 +2.81%)
-에쎈테크 (645원 ▼1 -0.15%)
-에스엔유 (2,550원 ▼40 -1.54%)
-SIMPAC METALLOY (11,850원 ▲450 +4.0%)
-흥국 (5,560원 ▲10 +0.18%)
-광진실업 (3,290원 ▲5 +0.15%)
-마이크로컨텍솔 (10,050원 ▼120 -1.18%)
-한국2호스팩 (4,010원 0.00%)
-부스타 (4,285원 ▲5 +0.12%)
-제주은행 (13,280원 ▼650 -4.67%)
-이월드 (2,050원 ▼20 -0.97%)
-국보 (2,110원 ▼75 -3.43%)
-대창 (1,573원 ▲10 +0.64%)
-하나투어 (60,500원 ▲500 +0.83%)
-서원 (1,382원 ▲2 +0.14%)
-인팩 (8,620원 ▲20 +0.23%)
-삼화왕관 (33,200원 0.00%)
-한세예스24홀딩스 (4,750원 ▲45 +0.96%)




두산건설 차트
TOP