오늘의 증시일정-23일

머니투데이 김남이 기자 2015.03.23 07:28
글자크기
◇경제지표
-미국, 2월 기존주택매매

◇추가·변경상장
-코렌 (33원 ▼74 -69.16%)(국내CB전환, 30만3873주, 3949원)
-뉴프라이드 (1,571원 ▼3 -0.19%)(국내BW행사, 149만8125주, 534원)
-KG모빌리언스 (5,150원 ▼20 -0.39%)(국내BW행사, 5만3144주, 1만1290원)
-미코 (12,630원 0.00%)(국내BW행사, 28만1056주, 1779원)
-이그잭스 (2,220원 ▲45 +2.07%)(국내BW행사, 15만3242주, 2806원)
-CJ오쇼핑 (88,600원 ▲7,500 +9.25%)(스톡옵션행사, 203주, 11만6000주)
-네이블커뮤니케이션즈(스톡옵션행사, 9120주, 3368원)

◇주주총회
-다우기술 (19,520원 ▲270 +1.40%)
-에스에이티이엔지
-샘표식품 (51,000원 ▲600 +1.19%)
-미창석유 (79,800원 ▲100 +0.13%)공업
-인터지스 (2,305원 ▼5 -0.22%)
-테라셈 (9원 ▼9 -50.00%)
-성우테크론 (3,605원 0.00%)
-프럼파스트 (3,330원 ▼50 -1.48%)
-뉴보텍 (574원 ▼1 -0.17%)
-큐에스아이 (9,330원 ▼170 -1.79%)
-KCI (7,400원 ▲20 +0.27%)
-인터로조 (24,900원 ▼4,650 -15.74%)
-대림제지 (8,100원 ▲20 +0.25%)
-동양에스텍 (1,900원 ▼1 -0.05%)
-삼일 (1,800원 ▼2 -0.11%)
-수성 (611원 ▼23 -3.63%)
-디와이파워 (13,280원 ▼270 -1.99%)



TOP