오늘의 증시 일정-7일

머니투데이 이해인 기자 2014.11.07 07:38
글자크기
◇실적발표
-다음 (34,900원 ▼400 -1.13%)
-데브시스터즈 (36,950원 ▼550 -1.47%)
-삼성생명 (99,900원 ▼500 -0.50%)
-삼화페인트 (6,850원 ▲70 +1.03%)
-선데이토즈 (7,940원 ▼150 -1.85%)
-SK컴즈 (2,790원 ▼5 -0.2%)
-지역난방공사 (51,100원 ▲1,250 +2.51%)
-현대백화점 (46,700원 ▼1,550 -3.21%)
-현대에이치씨엔 (4,200원 ▲65 +1.57%)

◇경제지표
-미국, 9월 소비자신용지수
-미국, 10월 고용동향보고서
-미국, 10월 비농업부분고용지수변동
-미국, 10월 실업률
-중국, 10월 무역수지
-중국, 10월 수출입



◇추가·변경상장
-동양 (799원 ▼3 -0.37%)(유상증자, 4만2704주, 500원)
-디올메디바이오 (1,183원 ▲15 +1.28%)(유상증자, 180만7717주, 500원)
-삼영홀딩스 (1,206원 ▲7 +0.58%)(유상증자, 141만주, 500원)
-스포츠서울 (101원 ▼93 -47.94%)(유상증자, 47만5238주, 500원)
-씨씨에스 (1,552원 ▲26 +1.70%)(국내BW행사, 320만주, 500원)
-아이에이치큐(국내CB전환, 92만5497주, 500원)
-완리 (21원 ▼14 -40.0%)(무상증자, 4139만1898주, 무액면)
-유원컴텍 (28원 ▼29 -50.9%)(국내BW행사, 12만6518주, 500원)
-엔알디 (423원 ▲8 +1.93%)(국내BW행사, 16만8776주, 500원)
-MPK (145원 ▼24 -14.20%)(국내BW행사, 474만3082주, 100원)
-좋은사람들 (711원 ▼1 -0.14%)(국내CB전환, 3만8720주, 500원)

◇신규상장
-교보위드스팩



◇주주총회
-삼기오토모티브 (1,541원 ▲1 +0.06%)
-서원 (1,264원 ▲24 +1.94%)
-소프트포럼 (2,695원 ▲45 +1.70%)


동양 차트
TOP