오늘의 증시일정-14일

머니투데이 이해인 기자 2014.10.14 08:30
글자크기
◇경제지표
-미국 9월 전미자영업협회(NFIB) 소기업 낙관지수
-유럽 8월 산업생산
-일본 9월 생산자물가지수(PPI)
-일본 9월 총통화(M2)

◇추가·변경상장
-SK하이닉스 (174,100원 ▲5,000 +2.96%)(해외CB전환, 92만6316주, 5000원)
-다날 (3,270원 ▲10 +0.31%)(국내BW행사, 15만1468주, 500원)
-다음 (36,700원 ▲700 +1.94%)(타법인흡수합병, 4300만434주, 500원)
-스틸앤리소시즈 (3,640원 ▲40 +1.11%)(국내BW행사, 24만96주, 500원)
-에이치에이엠 미디어 (445원 ▲2 +0.5%)(국내BW행사, 1만658주, 500원)
-에코플라스틱 (3,045원 ▼50 -1.62%)(국내BW행사, 14만7856주, 500원)
-엑사이엔씨 (742원 ▼9 -1.20%)(국내BW행사, 25만2844주, 500원)
-유진로봇 (5,900원 ▼20 -0.34%)(유상증자, 190만주, 500원)
-잉크테크 (4,005원 ▼25 -0.62%)(국내BW행사, 19만3705주, 500원)
-키이스트 (4,775원 ▲5 +0.10%)(스톡옵션행사, 50만주, 100원)
-한국자원투자개발 (120원 ▲5 +4.35%)(유상증자, 181만8000주, 500원)
-한진피앤씨 (2,200원 ▲25 +1.1%)(국내CB전환, 225만4283주, 500원)
-헤스본 (484원 ▲3 +0.62%)(국내CB전환, 49만6443주, 500원)



◇주주총회
-디지텍시스템 (31원 ▼38 -55.1%)
-이화공영 (2,650원 ▼65 -2.39%)
-에이치에이엠 미디어 (445원 ▲2 +0.5%)


SK하이닉스 차트
TOP