오늘의 증시일정-20일

머니투데이 한은정 기자 2014.06.20 07:56
글자크기
◇경제지표
-유럽 6월 소비자기대지수

◇추가·변경상장
-제이티 (5,430원 ▲10 +0.18%)(국내BW행사, 20만7641주, 500원)
-다원시스 (11,320원 ▼40 -0.35%)(국내BW행사, 13만7849주, 500원)
-다날 (3,375원 ▲5 +0.15%)(국내BW행사, 15만1469주, 500원)
-에스피지 (24,100원 ▼100 -0.41%)(국내BW행사, 8만4150주, 500원)
-네오아레나 (37원 ▲3 +8.8%)(국내BW행사, 6만9930주, 500원)
-태평양물산 (1,402원 ▲10 +0.72%)(국내BW행사, 19만8906주, 500원)
-이트론 (271원 ▲62 +29.67%)(유상증자, 2210만주, 200원)
-동양 (802원 0.00%)(감자, -1억2521만1673주)
-한진해운홀딩스 (5,200원 ▼20 -0.38%)(회사분할, -3076만9971주)
-메리츠종금증권 (6,100원 ▼200 -3.17%)(스톡옵션행사, 1만주, 1000원)
-와이엠씨 (4,215원 ▲125 +3.06%)(스톡옵션행사, 3만주, 500원)
-두산 (169,000원 ▼3,600 -2.09%)(스톡옵션행사, 1950주, 5000원)

◇상호변경
-샤인 (280원 ▼226 -44.66%)제낙스 (280원 ▼226 -44.66%)



◇주주총회
-한국주철관 (6,520원 ▲40 +0.62%)공업
-기신정기 (2,665원 ▲15 +0.57%)
-대동전자 (15,040원 ▲2,080 +16.05%)
-비츠로시스 (477원 ▼7 -1.45%)
-DS제강 (1,132원 ▼17 -1.48%)
-이화산업 (12,820원 ▲100 +0.79%)
-범양건영 (1,191원 ▲25 +2.14%)

TOP