오늘의 증시 일정 - 26일

머니투데이 김하늬 기자 2013.03.26 08:18
글자크기
◇경제지표 발표
-미국 2월 내구재주문
-미국 3월 컨퍼런스보드소비자기대지수
-미국 2월 신규주택매매
-미국 2월 케이스쉴러주택가격지수

◇추가·변경상장
-SK하이닉스 (183,800원 ▲2,900 +1.60%)(국내CB행사, 3376주, 2만3328원)
-오성엘에스티 (2,010원 ▼105 -4.96%)(국내BW행사, 15만5457주, 3445원)
-유원컴텍 (28원 ▼29 -50.9%)(국내BW행사, 16만256주, 3120원)
-처음앤씨 (40원 ▼59 -59.60%)(국내BW행사, 2만1772주, 4593원)
-켐트로닉스 (21,900원 ▲50 +0.23%)(국내BW행사, 4만3421주, 9212원)
-토비스 (19,700원 ▼90 -0.45%)(국내BW행사, 41만2249주, 3396원)
-씨그널정보통신 (331원 ▲76 +29.8%)(유상증자, 230만4147주, 2170원)
-알에프텍 (3,260원 0.00%)(스톡옵션행사, 15만주, 1765원)



◇주주총회
-동부CNI (1,514원 ▼42 -2.70%)
-삼보판지 (9,470원 ▼40 -0.42%)
-이월드 (1,714원 ▼11 -0.64%)
-동국알앤에스 (2,545원 ▲20 +0.79%)
-동부라이텍 (4원 ▼13 -76.47%)
-국보 (2,110원 ▼75 -3.43%)
-케이맥 (3,655원 ▲100 +2.81%)
-윈팩 (1,481원 ▲10 +0.68%)
-네오위즈게임즈 (21,600원 ▲300 +1.41%)
-동부하이텍 (40,600원 ▼300 -0.73%)
-바다로3호 (1,950원 ▲10 +0.5%)
-아즈텍WB
-씨앤비텍 (144원 ▼58 -28.7%)
-모베이스 (3,395원 ▼20 -0.59%)
-우진비앤지 (1,053원 ▲26 +2.53%)
-성안 (591원 ▼11 -1.83%)
-OCI머티리얼즈 (402,900원 ▼10,100 -2.45%)
-옴니시스템 (803원 ▼3 -0.37%)
-남화토건 (4,170원 ▲5 +0.12%)
-케이피에프
-현대미포조선 (98,900원 ▼6,300 -5.99%)
-원익머트리얼즈 (26,700원 ▼100 -0.37%)
-세운메디칼 (2,730원 ▼15 -0.55%)
-부산방직 (7,020원 ▲200 +2.9%)
-동원시스템즈 (44,100원 ▼550 -1.23%)
-STX팬오션 (4,015원 ▲165 +4.29%)
-케이에스씨비 (23원 ▼13 -36.1%)
-성창에어텍 (4,215원 ▼30 -0.71%)
-광진실업 (2,390원 ▼20 -0.83%)
-네오위즈 (19,440원 ▲30 +0.15%)
-슈넬생명과학 (913원 ▼6 -0.65%)
-새로닉스 (14,200원 ▲320 +2.31%)
-아티스 (467원 ▼11 -2.30%)
-하림 (3,480원 ▼15 -0.4%)
-하림홀딩스 (3,480원 ▼15 -0.4%)
-부국퓨쳐스타즈스팩 (0원 %)
-YBM시사닷컴 (3,685원 ▼145 -3.79%)
-청담러닝 (16,250원 ▲200 +1.25%)
-케이티롤 (44원 ▼21 -32.3%)
-에코플라스틱 (3,210원 ▼5 -0.16%)
-진바이오텍 (3,645원 ▲45 +1.25%)
-나노스 (640원 ▲73 +12.87%)

TOP