오늘의 주요 증시 일정-21일

머니투데이 배규민 기자 2019.06.21 08:22
글자크기
◇주주총회
SBI핀테크솔루션즈 (3,750원 ▼200 -5.06%)
신한알파리츠 (6,720원 ▼370 -5.22%)
대동전자 (6,400원 ▼210 -3.18%)
기신정기 (3,005원 ▼140 -4.45%)
대신정보통신 (1,110원 ▼35 -3.06%)



◇추가·변경상장
바이옵트로 (8,040원 ▲440 +5.79%) (국내사모 전환사채 전환)
알엔투테크놀로지 (4,760원 ▼230 -4.61%) (국내사모 전환사채 전환)
포티스 (22원 ▼30 -57.69%) (제3자배정 유상증자)
나노메딕스 (3,420원 ▲250 +7.89%) (국내CB전환)
코렌 (33원 ▼74 -69.16%) (국내사모 전환사채 전환)
상상인인더스트리 (2,815원 ▼1,205 -29.98%) (출자전환 유상증자)
디지탈옵틱 (411원 ▲12 +3.01%) (국내사모 전환사채 전환)
에스디시스템 (2,285원 ▼85 -3.59%) (일반공모 유상증자)
매직마이크로 (3원 ▼5 -62.50%) (제3자배정 유상증자)
아시아경제 (1,397원 ▼20 -1.41%) (국내사모 전환사채 전환)
대유플러스 (241원 ▼1 -0.41%) (국내CB전환)
에이프로젠 KIC (1,435원 ▼75 -4.97%) (국내BW행사)
에이프로젠 KIC (1,435원 ▼75 -4.97%) (국내CB전환)
두산건설 (1,240원 0.0%) (신주인수권행사)
플레이위드 (5,820원 ▼10 -0.17%) (제3자배정 유상증자)
엠젠플러스 (1,873원 ▲83 +4.64%) (국내사모 전환사채 전환)
필룩스 (442원 ▼20 -4.33%) (국내CB전환)
바른손이앤에이 (621원 ▼5 -0.80%) (주식매수선택권행사)
다산네트웍스 (3,765원 ▲5 +0.13%) (국내사모 전환사채 전환)
상지카일룸 (430원 ▼10 -2.27%) (국내사모 전환사채 전환)
GV (4원 ▼13 -76.47%) (국내사모 전환사채 전환)
캠시스 (1,460원 ▼17 -1.15%) (국내공모 신주인수권부사채 신주인수권행사)
이랜텍 (8,650원 ▼30 -0.35%) (국내사모 신주인수권부사채 신주인수권행사)
에이치엘비생명과학 (21,400원 ▼250 -1.15%) (국내사모 전환사채 전환)

TOP