오늘의 주요 증시 일정-10일

머니투데이 배규민 기자 2019.06.10 08:18
글자크기
◇신규상장
까스텔바쟉 (4,075원 0.00%)

◇추가·변경상장
엘앤씨바이오 (18,900원 ▼410 -2.12%) (주식매수선택권행사)
줌인터넷 (2,580원 ▲50 +1.98%) (상호변경)
줌인터넷 (2,580원 ▲50 +1.98%) (타법인흡수합병)
나무기술 (2,070원 ▲30 +1.47%) (국내사모 전환사채 전환)
윈하이텍 (3,100원 ▲5 +0.16%) (국내사모 전환사채 전환)
디알텍 (3,825원 ▼305 -7.38%) (국내사모 전환사채 전환)
폴루스바이오팜 (45원 0.00%) (유상증자)(공모증자)
유니켐 (1,801원 ▲81 +4.71%) (국내CB 전환)
케이엠더블유 (15,400원 ▲520 +3.49%) (국내사모 전환사채 전환)
디에스티 (120원 ▲5 +4.35%) (국내사모 전환사채 전환)
다원시스 (11,710원 ▼300 -2.50%) (국내사모 전환사채 전환)
에이스테크 (1,835원 ▼29 -1.56%) (국내사모 전환사채 전환)



TOP