오늘의 증시일정-15일

머니투데이 김사무엘 기자 2019.03.15 07:59
글자크기
◇주주총회
세아베스틸 (22,800원 ▲150 +0.66%)
인천도시가스 (25,350원 0.00%)
대창 (1,371원 ▲45 +3.39%)
대한제당 (3,170원 ▼65 -2.01%)
한세엠케이 (2,170원 ▼40 -1.81%)
코스모신소재 (161,100원 ▼1,200 -0.74%)
풍산 (50,700원 ▲400 +0.80%)
풍산홀딩스 (29,100원 ▼100 -0.34%)
삼양패키징 (17,910원 ▼60 -0.33%)
세아특수강 (13,680원 ▼40 -0.29%)
대원제약 (14,910원 ▼190 -1.26%)
현대차증권 (8,950원 ▼30 -0.33%)
서흥 (22,300원 ▼350 -1.55%)
GS리테일 (20,400원 ▼50 -0.24%)
키다리스튜디오 (4,945원 ▼95 -1.88%)
하이스틸 (3,085원 ▼15 -0.48%)
농심 (369,000원 ▼3,500 -0.94%)
조일알미늄 (2,020원 ▼10 -0.49%)
유니켐 (1,889원 ▼12 -0.63%)
대덕전자 (6,370원 ▼90 -1.39%)
아세아제지 (45,350원 ▲250 +0.55%)
아주캐피탈 (11,500원 ▼150 -1.29%)
아세아시멘트 (10,480원 ▼210 -1.96%)
이마트 (67,700원 ▼600 -0.88%)
아세아 (242,500원 ▼4,500 -1.82%)
신세계 (168,100원 ▼2,200 -1.29%)
WISCOM (2,540원 ▼25 -0.97%)
부광약품 (6,700원 ▼390 -5.50%)
경보제약 (7,440원 ▼210 -2.75%)
메리츠종금증권 (6,100원 ▼200 -3.17%)
한미약품 (333,500원 ▼8,500 -2.49%)
한미사이언스 (38,800원 ▼5,550 -12.51%)
세기상사 (5,850원 ▼20 -0.34%)
동서 (17,110원 ▼40 -0.23%)
LG유플러스 (9,980원 ▼70 -0.70%)
종근당 (111,000원 ▼2,500 -2.20%)
종근당바이오 (23,900원 ▼350 -1.44%)
삼원강재 (2,840원 ▼5 -0.18%)
종근당홀딩스 (60,200원 ▼3,300 -5.20%)
DB손해보험 (95,100원 ▼1,200 -1.25%)
유나이티드제약 (23,700원 ▼200 -0.84%)
한농화성 (21,100원 ▼1,050 -4.74%)
한일시멘트 (12,300원 ▼200 -1.60%)
LG상사 (27,100원 ▲550 +2.07%)
LG생활건강 (380,500원 ▼6,000 -1.55%)
국도화학 (37,600원 ▲100 +0.27%)
효성첨단소재 (342,500원 ▲1,500 +0.44%)
동국제강 (8,220원 ▲30 +0.37%)
바다로19호 (3,130원 0.00%)
LG디스플레이 (10,770원 ▲190 +1.80%)
한세실업 (20,150원 ▲150 +0.75%)
현대비앤지스틸 (20,950원 ▼1,250 -5.63%)
LG화학 (439,500원 ▼500 -0.11%)
F&F (15,050원 ▼110 -0.73%)
기아차 (110,300원 ▼1,700 -1.52%)
현대건설 (33,100원 ▼150 -0.45%)
POSCO (422,000원 ▲1,000 +0.24%)
진양홀딩스 (3,270원 ▼25 -0.76%)
카프로 (732원 ▲16 +2.23%)
조선내화 (6,100원 ▲10 +0.16%)
아모레퍼시픽 (121,800원 ▲600 +0.50%)
아모레퍼시픽그룹
현대위아 (57,000원 ▲100 +0.18%)
지투알 (6,350원 ▼20 -0.31%)
한일홀딩스 (12,450원 ▼80 -0.64%)
효성 (64,300원 ▲2,000 +3.21%)
디티알오토모티브 (82,300원 ▼1,000 -1.20%)
동아타이어 (12,030원 ▼10 -0.08%)
LG전자 (95,300원 ▼1,500 -1.55%)
대한유화 (133,000원 ▲500 +0.38%)
유한양행 (76,900원 ▼500 -0.65%)
조흥 (173,800원 ▲600 +0.35%)
실리콘웍스 (79,600원 ▼700 -0.87%)
GS홈쇼핑 (154,900원 ▲3,200 +2.11%)
피씨디렉트 (3,660원 ▼65 -1.74%)
팬스타엔터프라이즈 (682원 ▲1 +0.15%)
휴온스 (35,200원 ▼250 -0.71%)
휴온스글로벌 (22,950원 ▼150 -0.65%)
대한뉴팜 (8,330원 ▼10 -0.12%)
삼아제약 (16,400원 ▼350 -2.09%)
하나금융11호스팩 (3,625원 ▲20 +0.55%)
하나금융10호스팩 (2,660원 ▲5 +0.19%)
하나머스트제6호스팩 (2,035원 0.00%)
하나금융9호스팩 (9,180원 ▲130 +1.44%)
큐에스아이 (9,690원 ▼20 -0.21%)
휴메딕스 (28,800원 ▼100 -0.35%)
제이브이엠 (29,600원 ▲1,450 +5.15%)
아이컴포넌트 (5,530원 ▲150 +2.79%)
비씨월드제약 (6,790원 ▼50 -0.73%)
삼천당제약 (139,900원 ▲2,500 +1.82%)
씨유메디칼 (789원 ▼1 -0.13%)
성도이엔지 (3,905원 ▼10 -0.26%)
한일네트웍스 (12,000원 0.00%)
연이정보통신 (75원 ▲5 +7.14%)
서호전기 (19,210원 ▼70 -0.36%)
칩스앤미디어 (27,700원 ▲50 +0.18%)
메카로 (8,950원 ▲70 +0.79%)
유아이엘 (4,895원 ▼145 -2.88%)



◇주요 경제지표
미국 3월 제조업지수 (뉴욕주)
미국 2월 광공업생산 MoM
미국 2월 설비가동률
유로권 2월 CPI (전월대비)
유로권 2월 최종 CPI (전년대비)

◇신규상장
미래에셋벤처투자 (5,850원 ▲110 +1.92%)



◇추가·변경상장
JW중외제약 (32,450원 ▼750 -2.26%)(주식의 종류변경)
S&T중공업 (17,470원 ▲790 +4.74%)(주식배당)
웰바이오텍 (522원 ▼31 -5.61%)(국내CB전환)
제일제강 (1,237원 ▼14 -1.12%)(제3자배정 유상증자)
엠젠플러스 (2,155원 ▲282 +15.06%)(국내사모 전환사채 전환)
에이코넬 (21원 ▼1 -4.55%)(제3자배정 유상증자)
케이피엠테크 (431원 ▼4 -0.92%)(국내사모 전환사채 전환)
두산인프라코어 (8,420원 ▼140 -1.64%)(신주인수권행사)
쏠리드 (6,170원 ▼90 -1.44%)(우선주의 보통주 전환)
필링크 (2,680원 ▼30 -1.11%)(국내사모 전환사채 전환)
젬백스 (11,750원 ▼10 -0.09%)(국내사모 전환사채 전환)
S&TC (31,050원 ▲6,100 +24.45%)(주식배당)
우진 (8,520원 ▼70 -0.81%)(국내CB전환)
디지탈옵틱 (411원 ▲12 +3.01%)(국내사모 전환사채 전환)
파인넥스 (53원 0.0%)(상호변경)
제이씨케미칼 (6,640원 ▼20 -0.30%)(국내사모 전환사채 전환)
아이진 (3,375원 ▲45 +1.35%)(주식매수선택권 행사)
나노 (1,177원 ▼10 -0.84%)(국내사모 전환사채 전환)
금호에이치티 (641원 ▼2 -0.31%)(제3자배정 유상증자, 국내 BW행사)

TOP