오늘의 증시 일정-10일

머니투데이 김소연 기자 2018.12.10 08:19
글자크기
◇주주총회
화성밸브 (5,080원 0.00%)
DB라이텍 (4원 ▼13 -76.47%)
한국코퍼레이션 (359원 ▼175 -32.77%)

◇주요 경제지표
중국 11월 PPI 전년비
중국 11월 CPI (전년대비)
일본 10월 BoP 경상수지
일본 10월 무역수지 BoP 베이시스



◇추가·변경상장
데코앤이 (60원 ▼35 -36.8%) (국내사모 전환사채 전환)
키이스트 (5,740원 ▲90 +1.59%) (유상증자 제3자배정)
두올산업 (843원 ▼3 -0.35%) (유상증자 제3자배정)
SDN (1,708원 ▼3 -0.18%) (국내사모 전환사채 전환)
삼강엠앤티 (12,630원 ▼180 -1.41%) (국내사모 전환사채 전환)
램테크놀러지 (5,380원 ▼120 -2.18%) (주식매수선택권행사)
디지캡 (4,040원 ▼85 -2.06%) (무상증자)
핸디소프트 (4,140원 ▲15 +0.36%) (국내사모 전환사채 전환)
스튜디오드래곤 (40,850원 ▼50 -0.12%) (주식매수선택권행사)

TOP