오늘의 증시 일정-2일

머니투데이 배규민 기자 2018.05.02 08:29
글자크기
◇실적공시
롯데케미칼 (97,300원 ▼2,900 -2.89%)
삼성SDI (401,000원 ▼4,500 -1.11%)
스카이라이프 (5,350원 0.00%)
한국항공우주 (49,200원 ▲150 +0.31%)
현대건설기계 (51,200원 ▼500 -0.97%)
현대일렉트릭 (244,000원 ▲5,000 +2.09%)
SK네트웍스 (5,380원 ▼90 -1.65%)
SK바이오랜드 (8,940원 ▲170 +1.94%)

◇주주총회
액션스퀘어 (1,585원 ▲1 +0.06%)
삼영이엔씨 (3,365원 ▲30 +0.90%)



◇주요 경제지표
미국 MBA주택융자신청지수
유럽 4월 마킷 제조업 PMI (확정)
유럽 1Q GDP SA (잠정, 전기비)
중국 4월 차이신 제조업 PMI
한국 4월 소비자물가지수 (전년비)
한국 4월 닛케이 제조업 PMI

◇추가·변경상장
예스코홀딩스 (38,400원 ▼100 -0.26%) (상호변경)
원익 (3,515원 ▼110 -3.03%) (유상증자)
디에스티 (120원 ▲5 +4.35%) (국내사모 전환사채 전환)
경남스틸 (3,230원 ▼30 -0.92%) (액면분할)
에스엠 (78,100원 ▲2,000 +2.63%) (주식매수선택권행사)
필링크 (2,105원 ▼90 -4.10%) (국내사모 전환사채 전환)
테라젠이텍스 (3,840원 ▼55 -1.41%) (주식매수선택권행사)
루트로닉 (36,700원 ▼50 -0.14%) (주식매수선택권행사)
테크윙 (35,400원 ▼3,350 -8.65%) (국내사모 전환사채 전환)
HDC현대EP (4,060원 ▼85 -2.05%) (상호변경)
유지인트 (491원 ▼8 -1.60%) (국내사모 전환사채 전환)
디에이테크놀로지 (203원 ▼61 -23.11%) (국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사)
엠앤씨생명과학 (17원 ▼3 -15.00%) (국내사모 신주인수권부사채 신주인수권 행사



TOP