오늘의 증시 일정-25일

머니투데이 백지수 기자 2016.07.25 08:30
글자크기
◇실적발표
-영화금속 (870원 ▼9 -1.02%)
-SKC코오롱PI (19,830원 ▲100 +0.51%)
-한라 (1,980원 ▲5 +0.25%)

◇주요 경제지표
-미국 7월 달라스 제조업 지수



◇신규상장
-에스케이씨에스

◇추가·변경상장
-국동 (617원 ▼1 -0.16%)(국내CB전환, 7063주, 9910원)
-형지I&C (850원 ▼2 -0.23%)(국내사모CB전환, 597만4835주, 1590원)
-바른손 (1,532원 ▼28 -1.79%)(주식매수선택권행사, 1만6665주, 4389원)
-씨엘인터내셔널 (37원 ▲3 +8.8%)(일반공모 유상증자, 106만3829주, 940원)
-엘컴텍 (1,381원 ▼27 -1.92%)(국내사모BW행사, 178만주, 500원)
-트레이스 (15원 ▼4 -21.1%)(국내공모CB전환, 623주, 2245원)
-이엘피(주식매수선택권행사, 1만3000주, 1500원)
-코디에스 (1,866원 ▲51 +2.81%)(국내사모CB전환, 17만183주, 2938원)
-영우디에스피 (896원 ▲6 +0.67%)(주식매수선택권행사, 6만주, 6520원)
-텔콘 (765원 ▼1 -0.13%)(제3자배정 유상증자, 28만1690주, 1만7750원)
-미스터블루 (2,635원 0.00%)(국내사모CB전환, 97만6000주, 1000원)
-강스템바이오텍 (2,975원 ▲125 +4.39%)(주식매수선택권행사, 4만4000주, 1020원)
-카이노스메드(주식매수선택권행사, 7094주, 4000원)
-쎄노텍 (1,129원 ▲33 +3.01%)(상호변경)
-쎄노텍 (1,129원 ▲33 +3.01%)(타법인흡수합병, 3425만9657주, 2043원)



◇주주총회
-영흥철강 (492원 ▼6 -1.20%)
-CS (1,197원 ▼3 -0.25%)


영화금속 차트
TOP