오늘의 증시 일정-21일

머니투데이 백지수 기자 2016.04.21 07:49
글자크기
◇실적발표
-안랩 (63,000원 ▼600 -0.94%)
-고려개발 (11,000원 ▼50 -0.5%)
-로엔 (99,900원 ▲800 +0.8%)
-제일기획 (18,750원 ▲30 +0.16%)
-삼호 (14,350원 ▲350 +2.50%)
-우리은행 (14,800원 ▲250 +1.7%)
-대림산업 (50,500원 ▲900 +1.81%)

◇경제지표
-미국 신규실업수당청구건수
-미국 2월 FHFA주택가격지수
-미국 3월 경기선행지수
-유럽 4월 ECB통화정책회의
-유럽 4월 소비자기대지수



◇신규상장
-인터코스

◇추가·변경 상장
-선창산업 (2,640원 ▲30 +1.15%)(주식배당, 17만9821주, 1000원)
-티웨이홀딩스 (440원 ▲7 +1.62%)(국내CB전환, 12만4397주, 6431원)
-인스코비 (1,228원 ▼57 -4.44%)(국내BW행사, 203만3897주, 1475원)
-아이에스동서 (26,250원 ▲550 +2.14%)(국내CB전환, 10만9107주, 2만2913원)
-영흥철강 (492원 0.00%)(합병, 1643만7307주, 2139원)
-우진비앤지 (1,094원 ▼5 -0.45%)(주식배당, 97만5081주, 500원)
-위지트 (762원 ▼8 -1.04%)(국내사모CB전환, 126만7605주, 1065원)
-에스티아이 (38,200원 ▲1,500 +4.09%)(주식매수선택권행사, 4만주, 2980원)
-이랜텍 (7,470원 ▼80 -1.06%)(국내사모BW행사, 5만8673주, 5113원)
-테라젠이텍스 (3,915원 ▼5 -0.13%)(주식매수선택권행사, 2만주, 5157원)
-켐트로닉스 (25,950원 ▲600 +2.37%)(주식배당, 88만7970주, 500원)
-넥스턴 (3,515원 ▼25 -0.71%)(제3자배정 유상증자, 100만주, 8160원)




안랩 차트
TOP