오늘의 증시 일정-25일(2)

머니투데이 백지수 기자 2016.03.25 08:56
글자크기
◇주주총회
-엔씨소프트 (198,800원 ▼7,200 -3.50%)
-KISCO홀딩스 (22,900원 ▲150 +0.66%)
-한국철강 (9,450원 ▲160 +1.72%)
-모나미 (2,930원 ▼15 -0.51%)
-광희리츠 (3,130원 ▼145 -4.43%)
-써니전자 (2,035원 ▼15 -0.73%)
-동방 (2,210원 ▼80 -3.49%)
-한솔아트원제지 (1,875원 ▼5 -0.3%)
-신라교역 (8,830원 ▼140 -1.56%)
-청호컴넷 (2,490원 0.00%)
-세방 (11,800원 ▼150 -1.26%)
-에넥스 (498원 ▲5 +1.01%)
-화인베스틸 (1,331원 ▲28 +2.15%)
-파미셀 (6,250원 0.00%)
-우신시스템 (8,240원 ▼70 -0.84%)
-한국금융지주 (66,600원 0.00%)
-동양철관 (700원 0.00%)
-대우건설 (3,705원 ▼25 -0.67%)
-웅진 (1,233원 ▼6 -0.48%)
-CJ헬로비전 (3,495원 ▼35 -0.99%)
-NICE (12,170원 ▲210 +1.76%)
-대유에이텍 (1,260원 ▼2 -0.16%)
-진흥기업 (1,002원 ▼3 -0.30%)
-STX엔진 (12,970원 ▼30 -0.23%)
-오리온 (14,000원 ▼140 -0.99%)
-조선선재 (96,900원 ▼1,000 -1.02%)
-CS홀딩스 (65,900원 0.00%)
-화승알앤에이 (1,939원 ▲29 +1.52%)
-노루페인트 (9,690원 ▼200 -2.02%)
-키스톤글로벌 (1,311원 ▲17 +1.31%)
-SG세계물산 (435원 ▼2 -0.46%)
-하이트론씨스템즈
-신대양제지 (6,220원 ▼10 -0.16%)
-동성코퍼레이션 (4,820원 ▼230 -4.55%)
-신송홀딩스 (8,960원 ▼350 -3.76%)
-유화증권 (2,270원 ▲15 +0.67%)
-금강공업 (5,680원 ▲50 +0.89%)
-세종공업 (5,870원 ▼80 -1.34%)
-대창 (1,400원 ▲74 +5.58%)
-우리종금 (707원 ▼15 -2.08%)
-AK홀딩스 (15,100원 ▼460 -2.96%)
-TCC동양 (59,400원 ▼1,200 -1.98%)
-고려산업 (3,145원 ▼20 -0.63%)
-일진전기 (20,150원 ▼300 -1.47%)
-대한방직 (7,330원 ▲20 +0.27%)
-한국콜마홀딩스 (8,230원 ▼110 -1.32%)
-한국콜마 (46,600원 ▼900 -1.89%)
-성지건설 (671원 ▲116 +20.9%)
-아티스 (467원 ▼11 -2.30%)
-대성산업 (3,730원 0.00%)
-대성합동지주 (61,700원 ▲300 +0.5%)
-대동공업 (13,550원 ▲10 +0.07%)
-현대중공업 (118,400원 ▼1,800 -1.50%)
-대유신소재 (241원 ▼1 -0.41%)
-코리아써키트 (18,170원 ▲70 +0.39%)
-국보 (2,110원 ▼75 -3.43%)
-동양네트웍스 (904원 ▼296 -24.67%)
-아이에이치큐
-동원시스템즈 (43,000원 ▼1,400 -3.15%)
-동부 (1,548원 ▲1 +0.06%)
-하이트진로 (20,400원 ▼100 -0.49%)
-하이트진로홀딩스 (8,990원 ▼30 -0.33%)
-경인양행 (3,625원 ▲45 +1.26%)
-동부증권 (4,210원 ▼55 -1.29%)
-진원생명과학 (2,535원 ▼60 -2.31%)
-경동도시가스
-코리아오토글라스 (16,550원 ▲650 +4.1%)
-서연이화 (18,870원 ▲230 +1.23%)
-남광토건 (6,310원 ▼50 -0.79%)
-노루홀딩스 (11,600원 ▼30 -0.26%)
-남영비비안 (1,125원 ▼14 -1.23%)
-일진다이아 (13,750원 ▼90 -0.65%)
-일진홀딩스 (4,410원 ▼25 -0.56%)
-서연 (10,680원 ▲460 +4.50%)
-한국전자홀딩스 (956원 ▼6 -0.62%)
-쌍방울 (269원 0.00%)
-KEC (1,423원 ▼47 -3.20%)
-평화홀딩스 (3,055원 ▼15 -0.49%)
-세우글로벌 (1,539원 ▼20 -1.28%)
-서울식품공업
-아세아제지 (45,150원 ▲50 +0.11%)
-한전산업 (7,330원 ▼120 -1.61%)
-평화산업 (1,196원 ▼7 -0.58%)
-일진머티리얼즈 (49,000원 ▼950 -1.90%)
-고려아연 (452,000원 ▼2,500 -0.55%)
-남성 (1,906원 ▼15 -0.78%)
-명문제약 (2,295원 ▲60 +2.68%)
-동양고속 (11,830원 ▼20 -0.17%)
-쿠쿠전자 (18,030원 ▼370 -2.01%)
-한신기계공업
-다우기술 (20,450원 ▼750 -3.54%)
-하나투어 (64,500원 ▲300 +0.47%)
-유수홀딩스 (5,660원 ▼10 -0.18%)
-코라오홀딩스 (2,970원 ▼45 -1.49%)
-무학 (5,070원 ▼30 -0.59%)
-메리츠금융지주 (81,700원 0.00%)
-STX중공업 (11,560원 ▲60 +0.52%)
-태림포장공업
-동일제지 (3,535원 ▼70 -1.9%)
-이건산업 (5,610원 ▼60 -1.06%)
-태평양물산 (1,696원 ▼21 -1.22%)
-이아이디 (1,392원 ▲237 +20.52%)
-한솔홈데코 (785원 ▼5 -0.63%)
-신풍제약 (15,510원 ▼310 -1.96%)
-이스타코 (773원 ▲8 +1.05%)
-AJ렌터카 (9,600원 ▼480 -4.76%)
-극동유화 (3,855원 ▲5 +0.13%)
-서원 (1,285원 ▲20 +1.58%)
-조광피혁 (51,100원 0.00%)
-유니온 (5,120원 ▼30 -0.58%)
-롯데제과 (27,150원 ▼700 -2.51%)
-한창 (1,254원 0.00%)
-조광페인트 (5,880원 ▲60 +1.03%)
-동국제강 (8,170원 ▼20 -0.24%)
-영풍 (472,000원 ▼5,000 -1.05%)
-삼영화학공업
-현대씨앤에프 (10,600원 ▼70 -0.66%)
-씨아이테크 (1,199원 ▲13 +1.10%)
-삼립식품 (57,600원 ▲100 +0.17%)
-현대종합상사
-광전자 (2,285원 ▼45 -1.93%)
-아이콘트롤스 (8,460원 ▲150 +1.81%)
-우리은행 (14,800원 ▲250 +1.7%)
-주연테크 (500원 ▼5 -0.99%)
-하나금융지주 (57,700원 ▼1,200 -2.04%)
-동일산업 (43,950원 ▼100 -0.23%)
-사조해표 (8,380원 ▼40 -0.5%)
-벽산 (2,295원 ▲25 +1.10%)
-LIG넥스원 (178,400원 ▲1,500 +0.85%)
-에이블씨엔씨 (6,640원 ▼80 -1.19%)
-황금에스티 (6,880원 ▼20 -0.29%)
-케이티
-아비스타 (1,925원 ▼13 -0.67%)
-기업은행 (13,500원 ▼450 -3.23%)
-지역난방공사 (36,600원 0.00%)
-상신브레이크 (4,105원 ▲130 +3.27%)
-대성홀딩스 (9,400원 ▼50 -0.53%)
-현대EP (4,520원 ▼30 -0.66%)
-동부하이텍 (43,250원 ▼650 -1.48%)
-대성에너지 (8,220원 ▼70 -0.84%)
-BGF리테일 (3,740원 ▼55 -1.45%)
-수산중공업 (2,120원 ▲25 +1.19%)
-현대산업개발
-광동제약 (7,270원 ▼110 -1.49%)
-코스모화학 (39,350원 ▲1,800 +4.79%)
-롯데칠성 (127,100원 ▼800 -0.63%)음료
-삼화왕관 (32,150원 ▼550 -1.68%)
-삼양통상 (50,800원 0.00%)
-천일고속 (48,200원 ▼250 -0.52%)
-갤럭시아에스엠 (2,490원 0.00%)
-삼성출판사 (20,550원 ▼150 -0.72%)
-KG케미칼 (5,900원 ▼60 -1.01%)
-NH투자증권 (11,700원 ▼90 -0.76%)
-고려제강 (21,150원 ▼100 -0.47%)
-BNK금융지주 (7,770원 ▼210 -2.63%)
-이연제약 (15,250원 ▼250 -1.61%)
-현대해상 (30,500원 ▼350 -1.13%)
-두산엔진 (9,820원 ▼60 -0.61%)
-한익스프레스 (4,680원 ▼70 -1.47%)
-한국카본 (10,730원 ▼20 -0.19%)
-미래산업 (2,670원 ▲45 +1.71%)
-한국타이어월드와이드 (15,990원 ▼140 -0.87%)
-한국타이어 (54,200원 ▲100 +0.18%)
-두산인프라코어 (8,430원 ▼130 -1.52%)
-두산중공업 (17,220원 ▼300 -1.71%)
-덕양산업 (4,635원 ▲15 +0.32%)
-두산건설 (1,240원 0.0%)
-디와이파워 (13,700원 ▲50 +0.37%)
-한국주강 (2,550원 ▼20 -0.78%)
-두산 (155,500원 ▲4,500 +2.98%)
-한국프랜지공업
-애경유화 (12,940원 ▲30 +0.23%)
-디씨엠 (11,900원 ▲70 +0.59%)
-디아이 (12,750원 ▲1,430 +12.63%)
-슈넬생명과학 (190원 ▼9 -4.52%)
-삼영무역 (12,950원 ▼290 -2.19%)
-태영건설 (2,310원 ▲10 +0.43%)
-웅진씽크빅 (2,340원 ▼20 -0.85%)
-이구산업 (4,555원 ▲235 +5.44%)
-사조씨푸드 (3,510원 ▼40 -1.13%)
-대우증권 (8,060원 ▼70 -0.86%)
-DRB동일 (5,910원 ▼110 -1.83%)
-에이엔피 (1,220원 ▲19 +1.58%)
-알보젠코리아 (28,700원 ▲50 +0.2%)
-엠케이트렌드 (2,190원 ▼20 -0.90%)
-신원 (1,309원 ▲9 +0.69%)
-대호에이엘 (1,199원 ▲109 +10.00%)
-휴비스 (3,930원 ▼30 -0.76%)
-롯데관광개발 (9,790원 ▲40 +0.41%)
-일성건설 (1,277원 ▲1 +0.08%)
-현대그린푸드 (4,260원 ▼75 -1.73%)
-롯데푸드 (311,000원 ▲6,500 +2.13%)
-전방 (21,650원 ▼450 -2.04%)
-대한제강 (13,120원 ▼240 -1.80%)
-동아지질 (12,810원 ▼220 -1.69%)
-락앤락 (6,500원 ▲80 +1.25%)
-세아홀딩스 (108,800원 ▲200 +0.18%)
-LS네트웍스 (4,430원 ▲15 +0.34%)
-KB금융 (69,500원 ▼800 -1.14%)
-텔코웨어 (10,730원 ▼50 -0.46%)
-한화갤러리아타임월드 (23,100원 ▲50 +0.2%)
-선창산업 (2,470원 ▼10 -0.40%)
-DGB금융지주 (8,550원 ▼150 -1.72%)
-인팩 (9,650원 ▼240 -2.43%)
-태양금속공업
-대우부품 (1,260원 0.00%)
-아세아 (239,000원 ▼8,000 -3.24%)
-아세아시멘트 (10,420원 ▼270 -2.53%)
-태경산업 (6,020원 ▼30 -0.50%)
-동아에스텍 (3,665원 ▲40 +1.10%)
-한국쉘석유 (254,000원 ▲1,000 +0.40%)
-퍼스텍 (3,305원 ▲10 +0.30%)
-삼성공조 (8,790원 ▲20 +0.23%)
-유양디앤유 (3,520원 ▲105 +3.07%)
-디피씨 (7,750원 ▲10 +0.13%)
-세진중공업 (6,400원 ▼60 -0.93%)
-KC그린홀딩스 (2,600원 ▼10 -0.38%)
-KC코트렐 (1,384원 ▼10 -0.72%)
-삼양식품 (210,500원 ▼1,500 -0.71%)
-사조대림 (35,650원 ▲850 +2.44%)
-대림산업 (52,600원 ▲200 +0.38%)
-농심홀딩스 (66,800원 ▼400 -0.60%)
-알루코 (3,425원 ▼100 -2.84%)
-후성 (8,000원 ▲20 +0.25%)
-금호전기 (731원 ▼3 -0.41%)
-비상교육 (4,960원 0.00%)
-현대리바트 (7,670원 ▼20 -0.26%)
-풀무원 (10,720원 ▼90 -0.83%)
-광명전기 (2,500원 ▲40 +1.63%)
-금양 (115,600원 ▲2,500 +2.21%)
-티웨이홀딩스 (468원 ▼5 -1.06%)
-삼양홀딩스 (70,400원 ▼1,000 -1.40%)
-남양유업 (578,000원 ▼7,000 -1.20%)
-사조오양 (8,600원 ▲20 +0.23%)
-신성에프에이 (3,595원 ▲10 +0.3%)
-신성이엔지 (3,590원 ▲35 +1.0%)
-유니퀘스트 (7,870원 ▼170 -2.11%)
-신성솔라에너지 (2,470원 ▲255 +11.51%)
-범양건영 (1,574원 ▼34 -2.11%)
-사조산업 (38,350원 ▼150 -0.39%)
-현대에이치씨엔 (3,725원 ▲20 +0.54%)
-콤텍시스템 (704원 ▲3 +0.43%)
-영흥철강 (515원 ▲2 +0.39%)
-SIMPAC (4,540원 ▼135 -2.89%)
-인디에프 (704원 0.00%)
-코오롱머티리얼 (3,075원 ▲75 +2.50%)
-경농 (10,080원 ▼10 -0.10%)
-부산산업 (56,600원 0.00%)
-태원물산 (4,265원 ▼80 -1.84%)
-금호에이치티 (637원 ▼6 -0.93%)
-DSR (4,205원 ▼30 -0.71%)
-DSR제강 (4,145원 ▲15 +0.36%)
-경남에너지 (10,200원 ▼550 -5.1%)
-팬오션 (4,135원 ▼125 -2.93%)
-크라운제과 (6,060원 ▼70 -1.14%)
-LG (87,500원 ▼100 -0.11%)
-부산주공 (486원 0.00%)
-경방 (8,390원 ▼30 -0.36%)
-코오롱 (16,980원 ▼190 -1.11%)
-한국제지 (19,300원 ▲150 +0.8%)
-지코 (1,597원 ▼8 -0.50%)
-계양전기 (1,731원 ▲4 +0.23%)
-한신공영 (6,760원 ▲30 +0.45%)
-엔케이 (892원 ▼1 -0.11%)
-케이씨티시
-한화 (27,050원 ▼1,150 -4.08%)
-혜인 (5,760원 ▲50 +0.88%)
-보령제약 (12,940원 ▼270 -2.04%)
-동양생명 (5,800원 ▼30 -0.51%)
-한화케미칼 (28,350원 ▲700 +2.53%)
-JB금융지주 (13,200원 ▲160 +1.23%)
-티이씨코
-대한전선 (10,410원 ▲160 +1.56%)
-신풍제지 (802원 0.00%)



-이수화학 (13,100원 ▼120 -0.91%)
-우진 (8,530원 ▼60 -0.70%)
-현대홈쇼핑 (51,000원 ▼1,200 -2.30%)
-삼호 (14,350원 ▲350 +2.50%)
-에스제이엠홀딩스
-모나리자 (2,960원 ▼40 -1.33%)
-아남전자 (2,030원 ▲10 +0.50%)
-에스제이엠
-조비 (13,030원 ▼70 -0.53%)
-넥센 (4,160원 ▼5 -0.12%)
-대원화성 (1,847원 ▲2 +0.11%)
-코오롱글로벌 (8,940원 ▼20 -0.22%)
-깨끗한나라 (2,395원 ▲25 +1.05%)
-휴스틸 (4,985원 ▼25 -0.50%)
-세아제강 (222,000원 ▼9,500 -4.10%)
-잇츠스킨 (12,050원 ▼20 -0.17%)
-더존비즈온 (43,300원 ▲1,350 +3.22%)
-한창제지 (858원 0.00%)
-웅진에너지 (52원 ▼33 -38.8%)
-한화테크윈 (204,500원 ▼3,000 -1.45%)
-케이씨텍 (24,600원 0.00%)
-한미글로벌 (16,670원 ▼10 -0.06%)
-SBS (26,000원 ▼1,250 -4.59%)
-새론오토모티브 (3,960원 ▼15 -0.38%)
-대창단조 (5,570원 0.00%)
-영보화학 (3,660원 ▲100 +2.81%)
-한솔로지스틱스 (2,390원 ▼65 -2.65%)
-NHN엔터테인먼트 (24,700원 ▼550 -2.18%)
-한라 (2,020원 ▲5 +0.25%)
-코오롱인더 (37,400원 ▼600 -1.58%)
-팜스코 (3,025원 ▼70 -2.26%)
-선진 (7,420원 ▲100 +1.37%)
-신도리코 (40,150원 ▼500 -1.23%)
-휠라코리아 (38,050원 ▼300 -0.78%)
-백산 (12,110원 ▼160 -1.30%)
-가온전선 (28,950원 ▲50 +0.17%)
-윌비스 (507원 ▼3 -0.59%)
-성문전자 (1,483원 ▼27 -1.79%)
-부국철강 (3,155원 ▼35 -1.10%)
-E1 (66,700원 ▼300 -0.45%)
-LS (113,400원 ▼800 -0.70%)
-동화약품 (9,400원 ▼100 -1.05%)
-코오롱플라스틱 (7,450원 ▼90 -1.19%)
-코리아02호 (203원 ▲21 +11.5%)
-코리아04호 (139원 ▼61 -30.5%)
-코리아01호 (308원 ▼102 -24.9%)
-코리아03호 (136원 ▼31 -18.6%)
-파인텍 (862원 0.00%)
-우리이앤엘 (1,117원 ▼16 -1.41%)
-우리조명 (1,573원 ▼8 -0.51%)
-우리이티아이 (2,915원 ▲15 +0.52%)
-육일씨엔에쓰 (2,100원 ▼50 -2.33%)
-코웰패션 (3,195원 ▼25 -0.78%)
-초록뱀 (5,400원 ▼250 -4.42%)
-코리아에스이 (7,230원 ▲40 +0.56%)
-비에이치 (17,060원 ▲140 +0.83%)
-오상자이엘 (4,930원 ▼65 -1.30%)
-루멘스 (1,133원 ▼3 -0.26%)

-다날 (4,100원 ▼30 -0.73%)
-디에이피 (3,060원 ▲10 +0.33%)
-리드코프 (5,590원 ▼40 -0.71%)
-코다코 (257원 ▲13 +5.33%)
-인포뱅크 (9,990원 ▼110 -1.09%)
-에임하이 (75원 ▲18 +31.6%)
-크리스탈 (3,750원 ▲125 +3.45%)
-동양시멘트 (2,985원 ▼5 -0.17%)
-유니트론텍 (6,640원 ▲170 +2.63%)
-한일진공 (418원 ▲10 +2.45%)
-제이엔케이히터 (4,250원 ▼100 -2.30%)
-데코앤이 (60원 ▼35 -36.8%)
-로켓모바일 (623원 0.00%)
-서전기전 (4,315원 ▲120 +2.86%)
-고려신용정보 (10,880원 ▲140 +1.30%)
-게임빌 (34,950원 ▼750 -2.10%)
-케이에스씨비 (23원 ▼13 -36.1%)
-금화피에스시 (27,150원 ▼150 -0.55%)
-대봉엘에스 (10,120원 ▼20 -0.20%)
-바이오톡스텍 (6,000원 ▼180 -2.91%)
-인포마크 (4,980원 ▲90 +1.84%)
-탑엔지니어링 (6,110원 ▼100 -1.61%)
-심텍홀딩스 (2,730원 ▲50 +1.87%)
-심텍 (31,850원 ▲1,050 +3.41%)
-한솔신텍 (57원 ▼7 -10.9%)
-누리플랜 (1,523원 ▲9 +0.59%)
-유라테크 (9,860원 ▲530 +5.68%)
-나노엔텍 (3,590원 ▼125 -3.36%)
-HB테크놀러지 (2,670원 ▼155 -5.49%)
-알파칩스 (945원 ▼68 -6.71%)
-삼기오토모티브 (1,995원 ▼5 -0.25%)
-금호엔티 (2,810원 ▲80 +2.93%)
-에이원앤 (749원 ▼4 -0.53%)
-세원물산 (7,300원 ▼50 -0.68%)
-대호피앤씨 (4,140원 ▲5 +0.12%)
-덕신하우징 (1,870원 ▼3 -0.16%)
-아리온 (275원 0.00%)
-데브시스터즈 (47,900원 ▼750 -1.54%)
-제이티 (10,820원 ▼10 -0.09%)
-구영테크 (2,770원 ▼40 -1.42%)
-쿠첸 (6,560원 ▲50 +0.8%)
-피델릭스 (1,689원 ▼23 -1.34%)
-알에프텍 (4,005원 ▼10 -0.25%)
-부방 (2,210원 ▼5 -0.23%)
-벅스 (4,830원 ▲5 +0.10%)
-NEW (3,360원 ▼40 -1.18%)
-예스티 (26,200원 ▼1,100 -4.03%)
-우노앤컴퍼니 (741원 ▼6 -0.80%)
-프로스테믹스 (12,030원 ▲1,330 +12.43%)
-아이쓰리시스템 (49,000원 ▲100 +0.20%)
-리노스 (2,215원 ▼55 -2.42%)
-콜마비앤에이치 (14,690원 ▼240 -1.61%)
-동방선기 (2,420원 ▼40 -1.63%)
-오리엔탈정공 (3,225원 0.00%)
-흥국에프엔비 (2,215원 ▼85 -3.70%)
-삼목에스폼 (24,550원 ▲200 +0.82%)
-일경산업개발 (2,855원 ▼140 -4.67%)
-에스텍 (8,440원 0.00%)
-씨큐브 (4,790원 ▲100 +2.13%)
-코스온 (176원 ▼14 -7.37%)
-대한광통신 (1,098원 ▼2 -0.18%)
-KT뮤직 (3,145원 0.00%)
-씨티씨바이오 (8,680원 ▼510 -5.55%)
-한컴지엠디 (2,225원 ▲5 +0.2%)
-AP시스템 (7,900원 ▲90 +1.15%)
-감마누 (483원 ▲13 +2.77%)
-한탑 (1,056원 ▲22 +2.13%)
-아프리카TV (117,700원 ▼5,400 -4.39%)
-미코 (13,250원 ▲80 +0.61%)
-인포바인 (22,400원 ▼200 -0.88%)
-네오위즈홀딩스 (23,150원 ▼500 -2.11%)
-서진오토모티브 (3,230원 ▼255 -7.32%)
-한솔씨앤피 (50원 ▼95 -65.52%)
-동진쎄미켐 (48,250원 ▲1,650 +3.54%)
-한글과컴퓨터 (21,200원 ▼350 -1.62%)
-원익IPS (4,120원 ▲150 +3.78%)
-이수앱지스 (6,640원 ▼200 -2.92%)


엔씨소프트 차트
TOP